Große-Thie,Paul - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Heim | 6 | Möller,Gerhard | 1291 | Turbine Rostock II | 0.27 | 1 |
3 | Heim | 4 | Gazizova,Alina | 1453 | Think Rochade II | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 6 | Kuhn,Volker | 1176 | SV Kühlungsborn II | 0.42 | 0 |
Bezirksklasse NordWest | |||||||
2 | Heim | 3 | Zabel,Helmut | 1221 | BW Neukloster II | 0.36 | ½ |
3 | Heim | 2 | N.N. | Mecklenburger Springer IV | - | + | |
Jugendliga Vorrunde Nord | |||||||
2 | Gast | 3 | Brandt,Mattis | 1081 | Greifswalder SV | 0.55 | 0 |
3 | Heim | 3 | Helber,Felix | 1054 | Greifswalder SV II | 0.59 | 0 |
Summe | 2.31 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1117-2 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 1307 | 1 / 3 | 1136-3 | + 19 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1117-2 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1221 | ½ / 1 | 1136-3 | + 19 |
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1117-2 | 0.0 | 1.14 | 9 | - | 1068 | 0 / 2 | 1034-3 | -83 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager