Nour,Alaa - SSC Rostock 07

Name : Nour,Alaa
DWZ : 1689
ELO : 1774
Verein : SSC Rostock 07
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga West
1 Heim 5 Röste,Hugo 1677 Makkabi Rostock 0.52 1
3 Heim 4 Schreiber,Nico 1753 Mecklenburger Springer 0.41 0
4 Gast 6 Philipp,Daniel 1635 SG Putlitz/Pritzwalk 0.58 1
5 Heim 5 Gipp,Thomas 1812 SV Kühlungsborn 0.33 0
6 Gast 6 Emmrich,Olaf 1783 VT Ludwigslust 0.37 0
7 Heim 6 Morosova,Svetlana 1562 Think Rochade 0.67 1
Landesliga Ost
2 Gast 7 Krüger,Bodo 1532 RUGIA Bergen 0.71 1
LMM Blitzschach
1 Gast 3 Hammel,Ralf 1901 HSG Uni Rostock 0.23 ½
3 Gast 3 Schulz,Bernd 1819 ASV Grün-Weiß Wismar 0.32 1
4 Gast 3 Busch,Martin 1963 Think Rochade I 0.17 0
5 Heim 3 Goldbach,Aaron 1808 SC Mecklenburger Springer 0.34 1
6 Gast 3 Gottschalk,Maik 1717 Putlitzer SV 0.46 1
7 Heim 3 Reichmann,Hendrik 2290 SF Schwerin I 0.02 ½
8 Gast 3 Wiese,Erik 1480 Think Rochade II 0.77 1
9 Heim 3 Grahl,Arvid 2083 SF Schwerin II 0.08 0
10 Gast 3 Jeske,Holger 1794 SSC Graal-Müritz 0.36 0
11 Heim 3 Dettmann,Holger 1943 SG Güstrow / Teterow 0.19 0
1 Heim 3 Hammel,Ralf 1901 HSG Uni Rostock 0.23 0
3 Heim 3 Schulz,Bernd 1819 ASV Grün-Weiß Wismar 0.32 1
4 Heim 3 Busch,Martin 1963 Think Rochade I 0.17 0
5 Gast 3 Goldbach,Aaron 1808 SC Mecklenburger Springer 0.34 0
6 Heim 3 Gottschalk,Maik 1717 Putlitzer SV 0.46 1
7 Gast 3 Reichmann,Hendrik 2290 SF Schwerin I 0.02 1
8 Heim 3 Wiese,Erik 1480 Think Rochade II 0.77 1
9 Gast 3 Grahl,Arvid 2083 SF Schwerin II 0.08 0
10 Heim 3 Jeske,Holger 1794 SSC Graal-Müritz 0.36 1
11 Gast 3 Dettmann,Holger 1943 SG Güstrow / Teterow 0.19 1
Summe 9.47 15 / 27
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1689-8 3.0 2.88 23 1704 1704 3 / 6 1692-9 + 3
Landesliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1689-8 1.0 0.71 23 - 1532 1 / 1 1699-9 + 10
LMM Blitzschach-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019