Vieten,Florian - Putlitzer SV 1921

Name : Vieten,Florian
DWZ : 1758
Verein : Putlitzer SV 1921
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga West
1 Gast 2 Montag,Ralf 1869 VT Ludwigslust 0.35 ½
2 Heim 4 Sura,Christian 1601 Think Rochade 0.71 ½
3 Gast 4 Krieg,Peter 1718 Einheit Schwerin 0.56 ½
4 Heim 4 Ryll,Detlef 1760 SSC Rostock II 0.5 ½
5 Gast 4 Tovmasyan,Minas 1738 Makkabi Rostock 0.53 1
6 Heim 4 Kollark,Lukas 1679 SG Waren/Malchow 0.61 0
7 Gast 4 Schreiber,Nico 1753 Mecklenburger Springer 0.51 0
LMM Blitzschach
1 Gast 2 Scholz,Gerhard 1507 SSC Graal-Müritz 0.81 1
2 Heim 2 Gebert-Vangeel,Ralf 2007 SG Güstrow / Teterow 0.19 0
3 Gast 2 Möller,Peter 1987 HSG Uni Rostock 0.21 1
4 Heim 2 Troyke,Jannis 1823 Greifswalder SV 0.41 1
5 Gast 2 Stutz,Reno 1914 ASV Grün-Weiß Wismar 0.29 1
6 Heim 2 Meuer,Martin 2101 SSC Rostock 07 0.12 0
7 Gast 2 Schreiber,Felix 1943 SC Mecklenburger Springer 0.26 0
8 Gast 2 Gazizov,Max 1695 Think Rochade I 0.59 0
9 Heim 2 Kesten,Sebastian 2267 SF Schwerin I 0.04 0
10 Gast 2 Kunkel,Sebastian 1318 Think Rochade II 0.94 0
11 Heim 2 Grahl,Arvid 2083 SF Schwerin II 0.13 0
1 Heim 2 Scholz,Gerhard 1507 SSC Graal-Müritz 0.81 1
2 Gast 2 Gebert-Vangeel,Ralf 2007 SG Güstrow / Teterow 0.19 0
3 Heim 2 Möller,Peter 1987 HSG Uni Rostock 0.21 ½
4 Gast 2 Troyke,Jannis 1823 Greifswalder SV 0.41 0
5 Heim 2 Stutz,Reno 1914 ASV Grün-Weiß Wismar 0.29 1
6 Gast 2 Meuer,Martin 2101 SSC Rostock 07 0.12 0
7 Heim 2 Schreiber,Felix 1943 SC Mecklenburger Springer 0.26 0
8 Heim 2 Gazizov,Max 1695 Think Rochade I 0.59 0
9 Gast 2 Kesten,Sebastian 2267 SF Schwerin I 0.04 0
10 Heim 2 Kunkel,Sebastian 1318 Think Rochade II 0.94 1
11 Gast 2 Grahl,Arvid 2083 SF Schwerin II 0.13 0
Summe 11.75 10.5 / 29
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1758-63 3.0 3.77 25 1681 1731 3 / 7 1739-64 -19
LMM Blitzschach-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019