Zentgraf,Robert - SAV Torgelow-Drögeheide 90
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Hartung,Lothar | 1785 | SG Neubrandenburg | 0.88 | 1 |
2 | Heim | 2 | Littke,Helmut | 1949 | ASV Wismar | 0.72 | ½ |
3 | Gast | 2 | Hammel,Ralf | 1903 | HSG Uni Rostock | 0.77 | ½ |
4 | Heim | 2 | Hornych,Christoph | 2056 | SF Schwerin II | - | + |
5 | Gast | 2 | Pererva,Viktor | 2029 | SSC Rostock 07 | - | - |
6 | Heim | 2 | Rüsch,Hans-Joachim | 1998 | SFO Warnemünde | 0.66 | 1 |
7 | Gast | 2 | Schumacher,Ole | 1801 | SF Schwerin III | 0.87 | 0 |
8 | Gast | 2 | Dettmann,Gerd | 2099 | SG Güstrow/Teterow | 0.53 | ½ |
9 | Heim | 2 | Valet,Richard | 2021 | Greifswalder SV II | 0.63 | 1 |
Summe | 5.06 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2118-148 | 4.5 | 5.06 | 30 | 2039 | 1937 | 4½ / 7 | 2106-149 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager