Johlke,Lorenz - SG Jasmund 1996

Name : Johlke,Lorenz
DWZ : 1176
Verein : SG Jasmund 1996
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ost
1 Heim 5 Block,Gerold 1435 SV Motor Wolgast II 0.18 1
2 Gast 5 Breitenfeldt,Ulrich 1410 Seehotel Binz II 0.21 1
3 Heim 4 Gehrke,Jutta 1338 RUGIA Bergen II 0.29 0
4 Gast 5 Breß,Amy Charlize 1492 SAV Torgelow IV 0.13 0
5 Heim 7 Stoldt,Hans-Helmut 1462 Greifswalder SV III 0.16 1
6 Gast 7 Kapp,Wolfgang 1337 FHSG Stralsund III 0.29 1
7 Heim 7 Jepp,Wolfgang 1558 RUGIA Bergen 0.09 0
8 Gast 6 Trapp,Klaus 1362 SAV Torgelow III 0.26 ½
9 Heim 7 Kraffzig,Conrad 1300 Greifswalder SV IV 0.33 1
Summe 1.94 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1176-27 5.5 1.94 5 1490 1410 5½ / 9 1379-28 + 203
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018