Liseykin,Tezey - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga Vorrunde Mitte | |||||||
1 | Heim | 4 | Tovmasyan,Levon | 762 | Makkabi Rostock II | 0.47 | 1 |
Schülerliga Vorrunde Nord | |||||||
1 | Heim | 2 | Gondek,Aleksander | Makkabi Rostock II | 1 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Asmussen,Johann | 994 | SG Jasmund | 0.19 | 0 |
3 | Gast | 4 | Krämer,Arno | FHSG Stralsund | - | + | |
Schülerliga Finale | |||||||
1 | Heim | 4 | Asmussen,Johann | 994 | SG Jasmund 1996 | 0.19 | 0 |
Summe | 1.85 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
741-8 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 762 | 1 / 1 | 812-9 | + 71 |
Jugendliga Vorrunde Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
741-8 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 762 | 1 / 1 | 812-9 | + 71 |
Schülerliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
741-8 | 0.0 | 0.19 | 46 | - | 994 | 0 / 1 | 738-9 | -3 |
Schülerliga Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
741-8 | 0.0 | 0.19 | 46 | - | 994 | 0 / 1 | 738-9 | -3 |
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager