Wehrmann,Horst - PSV Ribnitz-Damgarten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Wegner,Michael | 1627 | SSC Rostock II | 0.44 | ½ |
2 | Gast | 6 | Strack-Goertsches,Hans Jürgen | 1721 | Seehotel Binz | 0.32 | ½ |
3 | Heim | 6 | Perlick,Eberhard | 1858 | SSC Graal-Müritz | 0.17 | ½ |
4 | Gast | 5 | Richter,Frank | 1711 | Waterkant Saal | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 6 | Klotzsche,Stefan | 1726 | SV Motor Wolgast | 0.31 | ½ |
6 | Gast | 4 | Sommer,Hans-Hermann | 1713 | SG Neubrandenburg II | 0.33 | 0 |
7 | Heim | 6 | Sparr,Andreas | 1595 | FHSG Stralsund II | 0.49 | 1 |
8 | Gast | 6 | Schmidt,Paul | 1662 | SAV Torgelow II | 0.39 | ½ |
9 | Heim | 5 | Janisch,Harald | 1545 | SG Güstrow/Teterow II | 0.56 | 1 |
Summe | 3.34 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1585-37 | 4.5 | 3.34 | 21 | 1684 | 1684 | 4½ / 9 | 1616-38 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager