Laser,Dirk - SSC Graal-Müritz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
3 | Gast | 4 | Morejko,Wojciech | 1607 | Ribnitz-Damgarten | 0.75 | 1 |
4 | Heim | 4 | Wurst,Maximilian | 1680 | SSC Rostock II | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 4 | Oergel,Ullrich | 1762 | Seehotel Binz | 0.55 | 0 |
6 | Gast | 4 | Wisliceny,Jürgen | 1675 | SG Güstrow/Teterow II | - | + |
7 | Heim | 4 | Onasch,Gunnar | 1804 | Waterkant Saal | 0.49 | ½ |
Summe | 2.45 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1797-57 | 2.5 | 2.45 | 25 | - | 1713 | 2½ / 4 | 1798-58 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager