Möller,Peter - HSG Uni Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Rüsch,Hans-Joachim | 1998 | SFO Warnemünde | 0.53 | ½ |
2 | Gast | 1 | Focke,Adrian | 1865 | SF Schwerin III | 0.7 | 1 |
3 | Heim | 1 | Schmekel,Florian | 2029 | SAV Torgelow | 0.48 | ½ |
5 | Heim | 1 | Roßmann,Andreas | 1942 | SG Neubrandenburg | 0.6 | ½ |
6 | Gast | 1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2071 | ASV Wismar | 0.42 | ½ |
7 | Heim | 1 | Waschk,Armin | 2089 | SG Güstrow/Teterow | 0.4 | 1 |
8 | Heim | 1 | Schreiber,Kevin | 2086 | SF Schwerin II | 0.4 | 1 |
9 | Gast | 1 | Mangold,Thomas | 2002 | SSC Rostock 07 | 0.52 | 0 |
Mannschaftspokal | |||||||
2 | Heim | 2 | Schmidt,Jörg | 1871 | SV Malchower SI | 0.69 | 0 |
Summe | 4.74 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2016-138 | 5.0 | 4.05 | 30 | 2097 | 2010 | 5 / 8 | 2036-139 | + 20 |
Mannschaftspokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2016-138 | 0.0 | 0.69 | 30 | - | 1871 | 0 / 1 | 1998-139 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager