Schumacher,Ole - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Littke,Helmut | 1949 | ASV Wismar | 0.3 | 0 |
2 | Heim | 2 | Wichert,Till | 1802 | HSG Uni Rostock | 0.5 | 0 |
3 | Gast | 2 | Wagner,Ralph | 2049 | SF Schwerin II | 0.19 | ½ |
4 | Heim | 2 | Pererva,Viktor | 2029 | SSC Rostock 07 | 0.21 | 0 |
5 | Gast | 2 | Rüsch,Hans-Joachim | 1998 | SFO Warnemünde | 0.25 | 1 |
6 | Gast | 2 | Dettmann,Gerd | 2099 | SG Güstrow/Teterow | 0.15 | 0 |
7 | Heim | 2 | Zentgraf,Robert | 2118 | SAV Torgelow | 0.13 | 1 |
8 | Gast | 1 | Mildner,Jens | 2038 | Greifswalder SV II | 0.2 | 0 |
9 | Heim | 2 | Hartung,Lothar | 1785 | SG Neubrandenburg | 0.52 | 1 |
Summe | 2.45 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1801-32 | 3.5 | 2.45 | 14 | 1905 | 1985 | 3½ / 9 | 1838-33 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager