Brauner,Jens - SV Empor Kühlungsborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Heim | 5 | Räßler,Arndt | 1656 | ASV Wismar II | 0.67 | ½ |
2 | Heim | 5 | Lange,Stefan | 1610 | VT Ludwigslust II | 0.72 | 1 |
3 | Gast | 5 | Schult,Tobias | 1572 | SV BW Parchim | 0.77 | 1 |
4 | Heim | 5 | Post,Ingo | 1530 | BW Neukloster | 0.81 | ½ |
5 | Gast | 5 | Helms,Sven | 1908 | SF Schwerin III | 0.33 | ½ |
6 | Heim | 5 | Brandt,Jürgen | 1626 | SF Schwerin IV | 0.71 | 1 |
7 | Gast | 5 | Konrad,Andreas | 1692 | Mecklenburger Springer | 0.62 | ½ |
8 | Heim | 4 | Fleischer,Matthias | 1787 | Einheit Schwerin | 0.49 | 1 |
9 | Gast | 5 | Ölke,Bernd | 1721 | Putlitz/Pritzwalk | - | - |
Summe | 5.12 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1780-2 | 6.0 | 5.12 | 10 | 1865 | 1673 | 6 / 8 | 1819-3 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017
Powered by ChessLeagueManager