Fischer,Torsten - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Heim | 3 | Krüger,Gerhard | 1847 | SF Schwerin IV | 0.69 | ½ |
2 | Gast | 3 | Schreiber,Nico | 1750 | Mecklenburger Springer | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 3 | Krieg,Peter | 1800 | Einheit Schwerin | 0.75 | 1 |
4 | Gast | 3 | Blume,Christian | 1839 | Putlitz/Pritzwalk | 0.7 | 0 |
5 | Heim | 2 | Buß,Stephan | 1813 | Empor Kühlungsborn | 0.73 | 0 |
6 | Gast | 3 | Zacharias,Uwe | 1756 | VT Ludwigslust II | 0.79 | ½ |
7 | Heim | 2 | Niemann,Silvio | 1774 | SV BW Parchim | 0.78 | ½ |
8 | Gast | 3 | Freitag,Werner | 1685 | BW Neukloster | 0.86 | 1 |
Summe | 6.1 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1990-89 | 4.5 | 6.10 | 30 | 1826 | 1783 | 4½ / 8 | 1956-90 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017
Powered by ChessLeagueManager