Kunz,Chayenne - ESV Waren
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Uecker,Emil | 975 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 V | 0.35 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Maschkin,Nikolaj | 1417 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 0.03 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Petsch,Lenni | 827 | TSG Neustrelitz II | 0.55 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Peters,Franz | 902 | SG Eintracht Neubrandenburg IV | 0.45 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Blum,Cecil | SV Gryps III | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 2 | Vuong,Qui Long | 923 | TSG Neustrelitz II | - | + |
| 4 | Gast | 3 | Stöck,Manfred | 1257 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 0.08 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Walter,Hanno | 1293 | SG Eintracht Neubrandenburg IV | 0.07 | 0 |
| Summe | 2.53 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 864-4 | 3.0 | 1.53 | 5 | 1112 | 1112 | 3 / 6 | 971-5 | + 107 |
Bezirksliga Südost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager