Karberg,Willi - ESV Waren
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga Ost | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Faerman,Nathaniel | 1360 | TuS Makkabi Rostock | 0.76 | ½ |
| Bezirksliga Südost | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Wiegand,Achim | 1460 | SG Eintracht Neubrandenburg III | - | - |
| 5 | Gast | 4 | Stoldt,Hans-Helmut | 1447 | Greifswalder SV III | 0.66 | 1 |
| 1 | Heim | 5 | Duong,Hai Dang | 1126 | SG Eintracht Neubrandenburg III | 0.94 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Stoldt,Hans-Helmut | 1447 | Greifswalder SV III | 0.66 | ½ |
| Summe | 3.02 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-19 | 0.5 | 0.76 | 21 | - | 1360 | ½ / 1 | 1556-20 | -9 |
| Bezirksliga Südost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-19 | 2.5 | 2.26 | 21 | - | 1340 | 2½ / 3 | 1573-20 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager