Stork,Michael - ESV Waren
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga Ost | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Rosin,Ralf | 1703 | SV Motor Wolgast 1949 | 0.88 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Hamann,Dirk | 1883 | HSG Uni Rostock | 0.71 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Schwenck,Fabian | 1598 | TuS Makkabi Rostock | 0.94 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Lichte,Martin | 1764 | SG Eintracht Neubrandenburg II | 0.83 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Woll,Wilfried | 1969 | Greifswalder SV II | 0.6 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Boldt,Manfred | 1655 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 0.91 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Jeske,Holger | 1817 | SSC Graal-Müritz II | 0.78 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Babinska,Liwia | 1749 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | 0.84 | 0 |
| Summe | 6.49 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2039-72 | 5.5 | 6.49 | 30 | 1908 | 1767 | 5½ / 8 | 2018-73 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager