Radtke,Thorben - ESV Waren
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Wolter,Günter | 1654 | TSG Neustrelitz II | 0.18 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Radloff,Arno | 1341 | SG Eintracht Neubrandenburg IV | 0.57 | 1 |
| 1 | Heim | 1 | Günther,Toni | 1112 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 V | 0.83 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Dröse,Nico | 1288 | SV Gryps III | 0.64 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Elsner,Norbert | 1886 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 0.04 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Betke,Arno | 1439 | SG Eintracht Neubrandenburg IV | 0.43 | 0 |
| Bezirksliga Südost | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Springer,Guido | 1794 | SV Gryps | 0.08 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Peters,Franz | 902 | SG Eintracht Neubrandenburg III | 0.96 | 1 |
| 3 | Heim | 6 | Feist,Jonas | 911 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 IV | 0.95 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Petsch,Lenni | 827 | TSG Neustrelitz | 0.98 | 1 |
| Summe | 5.66 | 4.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1388-4 | 1.5 | 2.69 | 9 | 1261 | 1453 | 1½ / 6 | 1325-5 | -63 |
| Bezirksliga Südost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1388-4 | 3.0 | 2.97 | 6 | - | 1109 | 3 / 4 | 1390-5 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager