Peters,Hans-Joachim - SG Eintracht Neubrandenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
8 | Gast | 7 | Briese,Paul | 1535 | SAV Torgelow III | 0.51 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Rosenthal,Christopher | 1666 | TSG Neustrelitz | 0.33 | 0 |
3 | Heim | 2 | Wrage,Julius | 1208 | SAV Torgelow IV | 0.88 | 1 |
4 | Heim | 4 | Boldt,Manfred | 1588 | Seehotel Binz | 0.44 | 1 |
Summe | 2.16 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1544-55 | 0.0 | 0.64 | 21 | - | 1444 | 0 / 1 | 1521-56 | -23 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1544-55 | 2.0 | 1.65 | 21 | - | 1487 | 2 / 3 | 1556-56 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager