Prüsse,Horst - SG Eintracht Neubrandenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Lüth,Jochen | 1727 | Uni Rostock | 0.82 | 1 |
3 | Gast | 6 | Greinert,Timo | 1832 | SAV Torgelow | 0.71 | ½ |
6 | Heim | 8 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | 1668 | SF Schwerin II | 0.87 | 1 |
Landesliga Ost | |||||||
5 | Heim | 1 | Schwahn,Christian | 1911 | Greifswalder SV II | 0.61 | 0 |
Summe | 3.01 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1988-246 | 2.5 | 2.39 | 30 | - | 1746 | 2½ / 3 | 1991-247 | + 3 |
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1988-246 | 0.0 | 0.61 | 30 | - | 1911 | 0 / 1 | 1972-247 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager