Bartusch,Klaus - SV Einheit Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 4 | Hopp,Peter | 1669 | Mecklenburger Springer | 0.32 | 0 |
2 | Heim | 5 | Baerens,Lennart | 1131 | SF Schwerin V | 0.92 | 1 |
3 | Gast | 3 | Sonntag,Jan Henrik | 1278 | GW Wismar III | 0.81 | 1 |
4 | Heim | 5 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1514 | Wittenberge | 0.53 | ½ |
5 | Gast | 4 | Joswig,Karlheinz | 1259 | Mecklenburger Springer II | 0.83 | 1 |
7 | Gast | 4 | Peschke,Wolfgang | 1550 | SF Schwerin IV | 0.48 | ½ |
Summe | 3.89 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1534-36 | 4.0 | 3.87 | 21 | 1528 | 1403 | 4 / 6 | 1538-37 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager