Merz,Norbert - SV Einheit Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 6 | Wulf,Doris | 1584 | Mecklenburger Springer | 0.61 | 1 |
3 | Gast | 4 | Schreiner,Jürgen | 1245 | GW Wismar III | 0.93 | 1 |
5 | Gast | 5 | Abazeed,Mohammad | 875 | Mecklenburger Springer II | 1 | 1 |
6 | Heim | 4 | Moutaqi,Sandra | 1670 | VT Ludwigslust II | 0.49 | ½ |
7 | Gast | 6 | Eichler,Charline | 1470 | SF Schwerin IV | 0.75 | ½ |
Summe | 3.78 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1663-46 | 4.0 | 3.74 | 23 | 1614 | 1374 | 4 / 5 | 1670-47 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager