Schubert,Anton - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schülerliga Vorrunde St. West | |||||||
1 | Gast | 4 | Rönisch,Alexander | 784 | SF Schwerin II | 0.56 | 0 |
Summe | 0.56 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Schülerliga Vorrunde St. West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
828-3 | 0.0 | 0.71 | 17 | - | 763 | 0 / 1 | 889-6 | + 61 |
Schülerliga Vorrunde St. West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
828-3 | 0.0 | 0.71 | 17 | - | 763 | 0 / 1 | 889-6 | + 61 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager