Dingler,Mika - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerliga Vorrunde St. West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Aslanov,Kamran | 1113 | SF Schwerin | 0.1 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Lex,Leos | Think Rochade III | 1 | 0 | |
| 3 | Heim | 3 | Sonnenberger,Carl Luca | 833 | Think Rochade | 0.39 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Sdunek,Timo | 850 | SSC Rostock | 0.37 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Baetke,Ole | 780 | GW Wismar | - | + |
| Summe | 1.86 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Schülerliga Vorrunde St. West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 754-3 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 941 | 1 / 3 | 792-5 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager