- 2024/25
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde St. West
- Jugendliga Vorrunde St. Ost
- Jugendliga Finale
- Mannschaftspokal 2024/25
- Frauen-Landesliga 2024/25
- Schülerliga Vorrunde St. West
- Schülerliga Vorrunde St. Ost
- LMM Schnellschach 2024/25
- LMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2014) | X | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 26 | 46.0 | |
2 | (2108) | 0.5 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 26 | 45.5 | |
3 | (2030) | 1.5 | 2.0 | X | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 24 | 46.0 | |
4 | (1781) | 1.5 | 0.0 | 2.5 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | X | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 19 | 34.0 | |
5 | (1948) | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 19 | 33.0 | |
6 | (1721) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | X | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 10 | 26.0 | |
7 | (1874) | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | X | 2.0 | 2.5 | 10 | 21.0 | |
8 | (1621) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | X | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 0.5 | 7 | 19.0 | |
9 | (1752) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | X | 3 | 17.5 |
Powered by ChessLeagueManager