- 2022/23
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga NordWest
- Bezirksliga SüdWest
- Bezirksliga NordOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Frauen-Landesliga
- LMM Blitzschach
- Jugendliga Ost
- Jugendliga West
- Schülerliga
- Jugendliga Finale
- Mannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 13
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11Durchgang 2, Runde 11
- Durchgang 1, Runde 12Durchgang 2, Runde 12
- Durchgang 1, Runde 13Durchgang 2, Runde 13
Mehr
Hinrunde
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 4.0 : 0.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
3 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 0.0 : 4.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
4 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 0.0 : 4.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 |
5 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 4.0 : 0.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
6 | 5 | Think Rochade | 1922 | 4.0 : 0.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
7 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 0.0 : 4.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 2.5 : 1.5 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
3 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2061 | 4.0 : 0.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
4 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 4.0 : 0.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
5 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 2.5 : 1.5 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
6 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 1.0 : 3.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
7 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 2.0 : 2.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 1.0 : 3.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2061 |
3 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 4.0 : 0.0 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
4 | 7 | ASV GW Wismar | 1929 | 2.0 : 2.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
5 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 0.0 : 4.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
6 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 1.0 : 3.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
7 | 5 | Think Rochade | 1922 | 4.0 : 0.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 1.0 : 3.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
3 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 1.0 : 3.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
4 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
5 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 2.0 : 2.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
6 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 3.0 : 1.0 | 5 | Think Rochade | 1917 |
7 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 1.0 : 3.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2049 | 4.0 : 0.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
3 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
4 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 2.0 : 2.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
5 | 5 | Think Rochade | 1922 | 1.5 : 2.5 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
6 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 4.0 : 0.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
7 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 0.0 : 4.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Think Rochade II | 1329 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
3 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 1.5 : 2.5 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2083 |
4 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 2.0 : 2.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
5 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 1.0 : 3.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
6 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 2.5 : 1.5 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
7 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 3.5 : 0.5 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 2.0 : 2.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
3 | 5 | Think Rochade | 1922 | 0.5 : 3.5 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
4 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2025 | 4.0 : 0.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
5 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 0.5 : 3.5 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
6 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 0.0 : 4.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
7 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SSC Rostock | 1887 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 1.0 : 3.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
3 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 2.0 : 2.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
4 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 2.5 : 1.5 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
5 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 4.0 : 0.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 |
6 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 2.0 : 2.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
7 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 2.5 : 1.5 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Think Rochade | 1922 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 4.0 : 0.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
3 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 2.0 : 2.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
4 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 0.5 : 3.5 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
5 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 3.0 : 1.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
6 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2061 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
7 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 2.5 : 1.5 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 5 | Think Rochade | 1922 | 3.0 : 1.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
3 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 3.5 : 0.5 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
4 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 1.0 : 3.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1929 |
5 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 3.0 : 1.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
6 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 3.0 : 1.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
7 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 0.0 : 4.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2025 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 0.0 : 4.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
3 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 2.0 : 2.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
4 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
5 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
6 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
7 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 | 3.0 : 1.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SF Schwerin | 2132 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 1.5 : 2.5 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
3 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 3.0 : 1.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
4 | 5 | Think Rochade | 1922 | 3.0 : 1.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
5 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 1.0 : 3.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
6 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 1.0 : 3.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 |
7 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 3.5 : 0.5 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 4.0 : 0.0 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
3 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 2.0 : 2.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
4 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 0.0 : 4.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
5 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2083 | 2.0 : 2.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
6 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 3.0 : 1.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
7 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 2.0 : 2.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
Rückrunde
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 1.0 : 3.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1879 |
3 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 4.0 : 0.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
4 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 | 3.5 : 0.5 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
5 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 0.0 : 4.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
6 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 0.0 : 4.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
7 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 4.0 : 0.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 1.5 : 2.5 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
3 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 1.5 : 2.5 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2061 |
4 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 0.5 : 3.5 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
5 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 1.5 : 2.5 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
6 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 2.0 : 2.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
7 | 5 | Think Rochade | 1922 | 0.5 : 3.5 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2025 | 4.0 : 0.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
3 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 3.5 : 0.5 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
4 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 1.5 : 2.5 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
5 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
6 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 3.0 : 1.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
7 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 0.0 : 4.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
3 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 3.0 : 1.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
4 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 1.5 : 2.5 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
5 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 2.0 : 2.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
6 | 5 | Think Rochade | 1917 | 1.0 : 3.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
7 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 4.0 : 0.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 1.0 : 3.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 |
3 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
4 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 4.0 : 0.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
5 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 1.0 : 3.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
6 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 0.0 : 4.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
7 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 4.0 : 0.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Think Rochade II | 1329 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 1.0 : 3.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
3 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2061 | 1.0 : 3.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
4 | 5 | Think Rochade | 1922 | 3.0 : 1.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
5 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 2.0 : 2.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
6 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 0.5 : 3.5 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
7 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 1.0 : 3.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 3.0 : 1.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
3 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 2.5 : 1.5 | 5 | Think Rochade | 1922 |
4 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 1.0 : 3.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2049 |
5 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 4.0 : 0.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
6 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 3.0 : 1.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
7 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 2.5 : 1.5 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SSC Rostock | 1887 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 5 | Think Rochade | 1922 | 3.5 : 0.5 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
3 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 3.5 : 0.5 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
4 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 0.0 : 4.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
5 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 | 3.0 : 1.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
6 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | 4.0 : 0.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
7 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 1.5 : 2.5 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Think Rochade | 1922 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 0.0 : 4.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
3 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 0.0 : 4.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
4 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 4.0 : 0.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
5 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 3.0 : 1.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
6 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 2.0 : 2.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2061 |
7 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 2.0 : 2.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 2.0 : 2.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
3 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 0.0 : 4.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
4 | 7 | ASV GW Wismar | 1929 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
5 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 1.0 : 3.0 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
6 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 3.0 : 1.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
7 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2083 | 4.0 : 0.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 13 | SF Schwerin | 2132 | 4.0 : 0.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
3 | 5 | Think Rochade | 1922 | 1.0 : 3.0 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 |
4 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 0.5 : 3.5 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
5 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 0.0 : 4.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
6 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 2.0 : 2.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
7 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 2.0 : 2.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 |
16. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SF Schwerin | 2132 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 7 | ASV GW Wismar | 1879 | 3.0 : 1.0 | 6 | Greifswalder SV | 1550 |
3 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 | 0.0 : 4.0 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 |
4 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 | 3.0 : 1.0 | 5 | Think Rochade | 1922 |
5 | 11 | SSC Rostock | 1887 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Schwerin II | 1755 |
6 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2079 | 4.0 : 0.0 | 4 | SSC Rostock II | 1491 |
7 | 10 | Think Rochade II | 1329 | 1.0 : 3.0 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASV GW Wismar | 1901 | : | 14 | spielfrei | - |
2 | 1 | SSC Graal-Müritz | 1821 | 1.0 : 3.0 | 13 | SF Schwerin | 2132 |
3 | 6 | Greifswalder SV | 1550 | 1.0 : 3.0 | 8 | ASV GW Wismar II | 1807 |
4 | 2 | SF Schwerin II | 1755 | 3.0 : 1.0 | 12 | Makkabi Rostock II | 1250 |
5 | 5 | Think Rochade | 1922 | 3.0 : 1.0 | 9 | SG Güstrow/Teterow | 2049 |
6 | 3 | Makkabi Rostock | 1797 | 1.0 : 3.0 | 11 | SSC Rostock | 1887 |
7 | 4 | SSC Rostock II | 1491 | 2.0 : 2.0 | 10 | Think Rochade II | 1329 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager