- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdWest
- Landesliga WestBezirksklasse NordOst
- Landesliga OstBezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga NordWestMannschaftspokal
- Bezirksliga SüdWestFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordOstLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdOstJugendliga Ost
- Bezirksklasse NordWestJugendliga West
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Makkabi Rostock | 1126 | 2.5 : 1.5 | 3 | SG Neubrandenburg | 1168 |
2 | 2 | SV Gryps | 1369 | : | 4 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Gryps | 1265 | 0.5 : 2.5 | 1 | Makkabi Rostock | 1212 |
2 | 3 | SG Neubrandenburg | 1305 | : | 4 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Neubrandenburg | 1023 | 1.0 : 1.0 | 2 | SV Gryps | 1265 |
2 | 4 | spielfrei | - | : | 1 | Makkabi Rostock | 1267 |
Rückrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Neubrandenburg | 1168 | 1.0 : 3.0 | 1 | Makkabi Rostock | 1222 |
2 | 4 | spielfrei | - | : | 2 | SV Gryps | 1369 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Makkabi Rostock | 1134 | 1.5 : 1.5 | 2 | SV Gryps | 1369 |
2 | 4 | spielfrei | - | : | 3 | SG Neubrandenburg | 1305 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Gryps | 1265 | 1.5 : 0.5 | 3 | SG Neubrandenburg | 1023 |
2 | 1 | Makkabi Rostock | 1267 | : | 4 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager