- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
23. Oktober 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HSG Stralsund IV | 1333 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | HSG Stralsund III | 1428 | 2.0 : 4.0 | 5 | Think Rochade II | 1505 |
3 | 3 | Waterkant Saal | 1640 | 5.0 : 1.0 | 4 | RUGIA Bergen | 1523 |
06. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | RUGIA Bergen | 1539 |
2 | 5 | Think Rochade II | 1535 | 1.5 : 4.5 | 3 | Waterkant Saal | 1702 |
3 | 1 | HSG Stralsund IV | 1219 | 0.0 : 0.0 | 2 | HSG Stralsund III | 1537 |
27. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HSG Stralsund III | 1608 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Waterkant Saal | 1690 | 0.0 : 0.0 | 1 | HSG Stralsund IV | 1176 |
3 | 4 | RUGIA Bergen | 1460 | 1.0 : 5.0 | 5 | Think Rochade II | 1439 |
11. Dezember 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Think Rochade II | 1633 |
2 | 1 | HSG Stralsund IV | 1272 | 0.0 : 0.0 | 4 | RUGIA Bergen | 1475 |
3 | 2 | HSG Stralsund III | 1608 | 0.0 : 6.0 | 3 | Waterkant Saal | 1702 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
15. Januar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Waterkant Saal | 1702 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | RUGIA Bergen | 1509 | 4.0 : 2.0 | 2 | HSG Stralsund III | 1326 |
3 | 5 | Think Rochade II | 1633 | 0.0 : 0.0 | 1 | HSG Stralsund IV | 1333 |
Rückrunde
29. Januar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 1 | HSG Stralsund IV | 1333 |
2 | 5 | Think Rochade II | 1582 | 4.0 : 2.0 | 2 | HSG Stralsund III | 1427 |
3 | 4 | RUGIA Bergen | 1471 | 2.0 : 4.0 | 3 | Waterkant Saal | 1669 |
26. Februar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RUGIA Bergen | 1539 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Waterkant Saal | 1669 | 2.5 : 3.5 | 5 | Think Rochade II | 1559 |
3 | 2 | HSG Stralsund III | 1608 | 0.0 : 0.0 | 1 | HSG Stralsund IV | 1333 |
19. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | HSG Stralsund III | 1608 |
2 | 1 | HSG Stralsund IV | 1333 | 0.0 : 0.0 | 3 | Waterkant Saal | 1702 |
3 | 5 | Think Rochade II | 1539 | 6.0 : 0.0 | 4 | RUGIA Bergen | 1376 |
23. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Think Rochade II | 1633 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | RUGIA Bergen | 1539 | 0.0 : 0.0 | 1 | HSG Stralsund IV | 1333 |
3 | 3 | Waterkant Saal | 1640 | 3.5 : 2.5 | 2 | HSG Stralsund III | 1428 |
07. Mai 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | Waterkant Saal | 1702 |
2 | 2 | HSG Stralsund III | 1387 | 3.0 : 3.0 | 4 | RUGIA Bergen | 1522 |
3 | 1 | HSG Stralsund IV | 1333 | 0.0 : 0.0 | 5 | Think Rochade II | 1633 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager