- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Schwerin II | 1959 | 4.5 : 3.5 | 10 | SF Schwerin III | 1798 |
2 | 2 | SAV Torgelow | 1876 | 4.0 : 4.0 | 9 | SG Neubrandenburg | 1875 |
3 | 3 | HSG Stralsund | 1936 | 4.5 : 3.5 | 8 | Greifswalder SV II | 1940 |
4 | 4 | ASV Wismar | 1898 | 4.0 : 4.0 | 7 | BW Grevesmühlen | 1889 |
5 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 1921 | 6.5 : 1.5 | 6 | Turbine Rostock | 1777 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin III | 1854 | 5.0 : 3.0 | 6 | Turbine Rostock | 1797 |
2 | 7 | BW Grevesmühlen | 1889 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 1965 |
3 | 8 | Greifswalder SV II | 1910 | 3.0 : 5.0 | 4 | ASV Wismar | 1883 |
4 | 9 | SG Neubrandenburg | 1896 | 3.0 : 5.0 | 3 | HSG Stralsund | 1923 |
5 | 1 | SF Schwerin II | 1939 | 5.5 : 2.5 | 2 | SAV Torgelow | 1898 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SAV Torgelow | 1898 | 6.0 : 2.0 | 10 | SF Schwerin III | 1853 |
2 | 3 | HSG Stralsund | 1900 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Schwerin II | 2033 |
3 | 4 | ASV Wismar | 1910 | 5.5 : 2.5 | 9 | SG Neubrandenburg | 1888 |
4 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 2001 | 5.0 : 3.0 | 8 | Greifswalder SV II | 1962 |
5 | 6 | Turbine Rostock | 1797 | 3.5 : 4.5 | 7 | BW Grevesmühlen | 1889 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin III | 1791 | 4.5 : 3.5 | 7 | BW Grevesmühlen | 1858 |
2 | 8 | Greifswalder SV II | 1883 | 5.0 : 3.0 | 6 | Turbine Rostock | 1755 |
3 | 9 | SG Neubrandenburg | 1879 | 2.0 : 6.0 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 2001 |
4 | 1 | SF Schwerin II | 1990 | 6.5 : 1.5 | 4 | ASV Wismar | 1729 |
5 | 2 | SAV Torgelow | 1898 | 4.0 : 4.0 | 3 | HSG Stralsund | 1936 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HSG Stralsund | 1920 | 5.5 : 2.5 | 10 | SF Schwerin III | 1840 |
2 | 4 | ASV Wismar | 1908 | 3.5 : 4.5 | 2 | SAV Torgelow | 1898 |
3 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 2001 | 4.0 : 4.0 | 1 | SF Schwerin II | 2028 |
4 | 6 | Turbine Rostock | 1755 | 3.0 : 5.0 | 9 | SG Neubrandenburg | 1879 |
5 | 7 | BW Grevesmühlen | 1889 | 5.0 : 3.0 | 8 | Greifswalder SV II | 1800 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin III | 1895 | 3.0 : 5.0 | 8 | Greifswalder SV II | 1862 |
2 | 9 | SG Neubrandenburg | 1896 | 4.5 : 3.5 | 7 | BW Grevesmühlen | 1889 |
3 | 1 | SF Schwerin II | 2017 | 5.5 : 2.5 | 6 | Turbine Rostock | 1776 |
4 | 2 | SAV Torgelow | 1896 | 2.0 : 6.0 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 1949 |
5 | 3 | HSG Stralsund | 1847 | 3.0 : 5.0 | 4 | ASV Wismar | 1903 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ASV Wismar | 1905 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Schwerin III | 1876 |
2 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 1988 | 3.5 : 4.5 | 3 | HSG Stralsund | 1936 |
3 | 6 | Turbine Rostock | 1776 | 4.0 : 4.0 | 2 | SAV Torgelow | 1838 |
4 | 7 | BW Grevesmühlen | 1857 | 3.5 : 4.5 | 1 | SF Schwerin II | 1938 |
5 | 8 | Greifswalder SV II | 1947 | 5.0 : 3.0 | 9 | SG Neubrandenburg | 1896 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin III | 1922 | : | 9 | SG Neubrandenburg | 1915 |
2 | 1 | SF Schwerin II | 2052 | : | 8 | Greifswalder SV II | 2032 |
3 | 2 | SAV Torgelow | 1958 | : | 7 | BW Grevesmühlen | 1889 |
4 | 3 | HSG Stralsund | 1936 | : | 6 | Turbine Rostock | 1838 |
5 | 4 | ASV Wismar | 1935 | : | 5 | SG Güstrow/Teterow | 2052 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Güstrow/Teterow | 2052 | : | 10 | SF Schwerin III | 1922 |
2 | 6 | Turbine Rostock | 1838 | : | 4 | ASV Wismar | 1935 |
3 | 7 | BW Grevesmühlen | 1889 | : | 3 | HSG Stralsund | 1936 |
4 | 8 | Greifswalder SV II | 2032 | : | 2 | SAV Torgelow | 1958 |
5 | 9 | SG Neubrandenburg | 1915 | : | 1 | SF Schwerin II | 2052 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager