- 2016/17
Liga
- VerbandsligaSchülerliga Finale
- Landesliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Landesliga OstSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse NordOstMannschaftspokal Endrunden
- Bezirksklasse SüdOstMannschaftspokal West I
- MannschaftspokalMannschaftspokal West II
- LMM BlitzschachMannschaftspokal Ost-Mitte I
- Schülerliga FinaleMannschaftspokal Ost-Mitte II
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
16. Oktober 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1178 | 3.5 : 0.5 | 6 | TSG Neustrelitz | 1202 |
2 | 2 | GW Anklam | 1407 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Gryps III | 1070 |
3 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1120 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1158 |
06. November 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TSG Neustrelitz | 1195 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1184 |
2 | 5 | SV Gryps III | 964 | 0.0 : 4.0 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1083 |
3 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1178 | 0.0 : 4.0 | 2 | GW Anklam | 1577 |
20. November 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GW Anklam | 1539 | 3.5 : 0.5 | 6 | TSG Neustrelitz | 1304 |
2 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1083 | 3.0 : 1.0 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1144 |
3 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1155 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Gryps III | 1106 |
04. Dezember 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TSG Neustrelitz | 1304 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Gryps III | 922 |
2 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1097 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1032 |
3 | 2 | GW Anklam | 1539 | 3.0 : 1.0 | 3 | SG Neubrandenburg V | 943 |
18. Dezember 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1105 | 1.5 : 2.5 | 6 | TSG Neustrelitz | 1304 |
2 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1142 | 0.5 : 3.5 | 2 | GW Anklam | 1577 |
3 | 5 | SV Gryps III | 1060 | 1.0 : 3.0 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1097 |
Rückrunde
15. Januar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TSG Neustrelitz | 1203 | 2.5 : 1.5 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1178 |
2 | 5 | SV Gryps III | 1074 | 0.5 : 3.5 | 2 | GW Anklam | 1539 |
3 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1155 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1083 |
26. Februar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1173 | 3.0 : 1.0 | 6 | TSG Neustrelitz | 1182 |
2 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1105 | 1.0 : 3.0 | 5 | SV Gryps III | 988 |
3 | 2 | GW Anklam | 1577 | 4.0 : 0.0 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1178 |
19. März 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TSG Neustrelitz | 1203 | 1.5 : 2.5 | 2 | GW Anklam | 1528 |
2 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1178 | 3.5 : 0.5 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1083 |
3 | 5 | SV Gryps III | 830 | 0.5 : 3.5 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1134 |
02. April 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Gryps III | 1036 | 2.0 : 2.0 | 6 | TSG Neustrelitz | 1154 |
2 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1173 | 2.0 : 2.0 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1178 |
3 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1083 | 0.5 : 3.5 | 2 | GW Anklam | 1528 |
23. April 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TSG Neustrelitz | 1276 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG Neubrandenburg V | 1083 |
2 | 2 | GW Anklam | 1503 | 3.5 : 0.5 | 4 | SG Neubrandenburg IV | 1173 |
3 | 1 | TSG Neustrelitz II | 1178 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Gryps III | 1051 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager