- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
09. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Tripkau von 1925 | 1520 | 3.5 : 0.5 | 8 | SG Güstrow/Teterow IV | 1033 |
| 1 | I | ||||||
| 2 | 2 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 1294 | 2.5 : 1.5 | 7 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1288 |
| 3 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 985 | 1.5 : 2.5 | 6 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1245 |
| 4 | 4 | SF Schwerin VI | 1223 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Einheit Schwerin II | 1228 |
23. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Güstrow/Teterow IV | 866 | 0.5 : 3.5 | 5 | SV Einheit Schwerin II | 1299 |
| 2 | 6 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1196 | 3.0 : 1.0 | 4 | SF Schwerin VI | 1085 |
| 3 | 7 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1359 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 875 |
| 4 | 1 | SG Tripkau von 1925 | 1520 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 1239 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 1258 | 2.5 : 1.5 | 8 | SG Güstrow/Teterow IV | 1069 |
| 2 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 1202 | 1.5 : 2.5 | 1 | SG Tripkau von 1925 | 1461 |
| 3 | 4 | SF Schwerin VI | 831 | 0.0 : 4.0 | 7 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1231 |
| 4 | 5 | SV Einheit Schwerin II | 1428 | 4.0 : 0.0 | 6 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1427 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Güstrow/Teterow IV | 815 | 0.0 : 4.0 | 6 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1373 |
| 2 | 7 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1400 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Einheit Schwerin II | 1299 |
| 3 | 1 | SG Tripkau von 1925 | 1520 | 2.5 : 1.5 | 4 | SF Schwerin VI | 1168 |
| 3 | 11´ I I | ||||||
| 4 | 2 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 1530 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 1365 |
| 4 | Spielabsage von Springer Mecklenburg 3 erfolgte per Mail am Samstag, 17.01.2026 wegen Krankheit gewinnt Parchim II 4:0 gegen MSC III | ||||||
01. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 919 | 0.0 : 3.0 | 8 | SG Güstrow/Teterow IV | 1069 |
| 2 | 4 | SF Schwerin VI | 1223 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 1530 |
| 2 | SV Blau-Weiß Parchim II hat krankheitsbedingt abgesagt! SF Schwerin VI gewinnt 4:0 | ||||||
| 3 | 5 | SV Einheit Schwerin II | 1428 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Tripkau von 1925 | 1520 |
| 4 | 6 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1391 | 1.5 : 2.5 | 7 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1404 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Güstrow/Teterow IV | 897 | 2.0 : 2.0 | 7 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1563 |
| 2 | 1 | SG Tripkau von 1925 | 1461 | 1.0 : 3.0 | 6 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1427 |
| 3 | 2 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 1294 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Einheit Schwerin II | 1299 |
| 4 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 1381 | 3.0 : 1.0 | 4 | SF Schwerin VI | 1205 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Schwerin VI | 995 | 2.0 : 2.0 | 8 | SG Güstrow/Teterow IV | 1069 |
| 2 | 5 | SV Einheit Schwerin II | 1299 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 936 |
| 3 | 6 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1259 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 1172 |
| 4 | 7 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1392 | 2.5 : 1.5 | 1 | SG Tripkau von 1925 | 1520 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

