- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse West
- Bezirksliga WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
09. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1656 | 3.0 : 4.0 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1816 |
| 2 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1699 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1678 |
| 3 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1691 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1694 |
| 4 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1719 | 6.0 : 2.0 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1581 |
| 5 | 5 | SF Schwerin III | 1772 | 2.0 : 6.0 | 6 | SF Schwerin II | 1859 |
23. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1809 | 2.5 : 5.5 | 6 | SF Schwerin II | 1936 |
| 2 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1571 | 2.0 : 6.0 | 5 | SF Schwerin III | 1828 |
| 3 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1543 | 5.5 : 2.5 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1489 |
| 4 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1744 | 6.5 : 1.5 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1692 |
| 5 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1626 | 3.0 : 5.0 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1804 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1669 | 4.0 : 4.0 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1809 |
| 2 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1692 | 4.5 : 3.5 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1631 |
| 3 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1719 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1700 |
| 4 | 5 | SF Schwerin III | 1837 | 7.0 : 1.0 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1594 |
| 5 | 6 | SF Schwerin II | 1955 | 6.5 : 1.5 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1536 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1809 | 6.0 : 2.0 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1569 |
| 2 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1603 | 1.5 : 6.5 | 6 | SF Schwerin II | 1909 |
| 3 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1707 | 4.5 : 3.5 | 5 | SF Schwerin III | 1943 |
| 4 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1665 | 5.5 : 2.5 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1476 |
| 5 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1665 | 3.5 : 4.5 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1662 |
01. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1692 | 4.0 : 4.0 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1800 |
| 2 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1667 | 3.5 : 4.5 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1666 |
| 3 | 5 | SF Schwerin III | 1737 | 5.0 : 3.0 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1751 |
| 4 | 6 | SF Schwerin II | 1905 | 5.5 : 1.5 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1703 |
| 5 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1613 | 1.0 : 7.0 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1716 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1809 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1727 |
| 2 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1691 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1575 |
| 3 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1696 | 2.5 : 5.5 | 6 | SF Schwerin II | 1936 |
| 4 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1804 | 3.0 : 5.0 | 5 | SF Schwerin III | 1835 |
| 5 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1692 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1683 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1724 | 3.0 : 5.0 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1809 |
| 2 | 5 | SF Schwerin III | 1760 | 4.5 : 3.5 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1692 |
| 3 | 6 | SF Schwerin II | 1946 | 6.0 : 2.0 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1793 |
| 4 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1700 | 4.5 : 3.5 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1595 |
| 5 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1784 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1716 |
12. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1792 | 3.0 : 5.0 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1713 |
| 2 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1716 | 4.0 : 4.0 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1688 |
| 3 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1595 | 3.5 : 4.5 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1708 |
| 4 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1680 | 4.0 : 4.0 | 6 | SF Schwerin II | 1799 |
| 5 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1652 | 2.0 : 6.0 | 5 | SF Schwerin III | 1825 |
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Schwerin III | 1791 | 3.5 : 4.5 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1809 |
| 2 | 6 | SF Schwerin II | 1895 | 4.5 : 3.5 | 4 | SG Güstrow/Teterow II | 1521 |
| 3 | 7 | SC Mecklenburger Springer | 1596 | 3.0 : 5.0 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1659 |
| 4 | 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1624 | 5.5 : 2.5 | 2 | Putlitzer SV 1921 | 1678 |
| 5 | 9 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1556 | 4.0 : 4.0 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1645 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

