- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSC Rostock | 948 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SF Schwerin | 1179 | 2.5 : 1.5 | 7 | Makkabi Rostock | 1349 |
3 | 3 | Güstrow/Teterow | 930 | 1.5 : 2.5 | 6 | Think Rochade III | 1030 |
4 | 4 | Think Rochade | 1562 | 3.0 : 1.0 | 5 | Think Rochade II | 1041 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Schwerin | 1187 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 7 | Makkabi Rostock | 1094 | 2.5 : 1.5 | 1 | SSC Rostock | 877 |
3 | 6 | Think Rochade III | 1030 | 0.0 : 4.0 | 4 | Think Rochade | 1562 |
4 | 5 | Think Rochade II | 1150 | 4.0 : 0.0 | 3 | Güstrow/Teterow | 930 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | Makkabi Rostock | 1509 |
2 | 1 | SSC Rostock | 877 | 0.5 : 3.5 | 2 | SF Schwerin | 1226 |
3 | 3 | Güstrow/Teterow | 930 | 0.0 : 4.0 | 4 | Think Rochade | 1562 |
4 | 5 | Think Rochade II | 1150 | 3.0 : 1.0 | 6 | Think Rochade III | 1030 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | Think Rochade II | 1232 |
2 | 6 | Think Rochade III | 1012 | 0.5 : 3.5 | 7 | Makkabi Rostock | 1379 |
3 | 1 | SSC Rostock | 891 | 0.5 : 3.5 | 4 | Think Rochade | 1562 |
4 | 2 | SF Schwerin | 1226 | 4.0 : 0.0 | 3 | Güstrow/Teterow | 930 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Think Rochade | 1566 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 6 | Think Rochade III | 985 | 0.0 : 4.0 | 2 | SF Schwerin | 1221 |
3 | 5 | Think Rochade II | 1232 | 4.0 : 0.0 | 1 | SSC Rostock | 891 |
4 | 7 | Makkabi Rostock | 1379 | 4.0 : 0.0 | 3 | Güstrow/Teterow | 930 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Güstrow/Teterow | 930 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 1 | SSC Rostock | 888 | 0.0 : 4.0 | 6 | Think Rochade III | 1040 |
3 | 2 | SF Schwerin | 1212 | 1.0 : 3.0 | 5 | Think Rochade II | 1082 |
4 | 4 | Think Rochade | 1562 | 2.0 : 2.0 | 7 | Makkabi Rostock | 1321 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | Think Rochade III | 1052 |
2 | 7 | Makkabi Rostock | 1232 | 3.0 : 1.0 | 5 | Think Rochade II | 1123 |
3 | 4 | Think Rochade | 1562 | 3.5 : 0.5 | 2 | SF Schwerin | 1212 |
4 | 3 | Güstrow/Teterow | 930 | 2.0 : 2.0 | 1 | SSC Rostock | 888 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager