- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Greifswalder SV III | 1509 | 2.5 : 3.5 | 8 | SAV Torgelow IV | 1378 |
2 | 2 | SG Neubrandenburg III | 1378 | 1.0 : 5.0 | 7 | TSG Neustrelitz | 1618 |
3 | 3 | Seehotel Binz | 1657 | 4.5 : 1.5 | 6 | RUGIA Bergen | 1524 |
4 | 4 | HSG Stralsund II | 1588 | 4.0 : 2.0 | 5 | HSG Stralsund III | 1278 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAV Torgelow IV | 1458 | 4.5 : 1.5 | 5 | HSG Stralsund III | 1410 |
2 | 6 | RUGIA Bergen | 1495 | 4.0 : 2.0 | 4 | HSG Stralsund II | 1595 |
3 | 7 | TSG Neustrelitz | 1539 | 4.0 : 2.0 | 3 | Seehotel Binz | 1650 |
4 | 1 | Greifswalder SV III | 1509 | 3.5 : 2.5 | 2 | SG Neubrandenburg III | 1375 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Neubrandenburg III | 1341 | 3.0 : 3.0 | 8 | SAV Torgelow IV | 1276 |
2 | 3 | Seehotel Binz | 1657 | 6.0 : 0.0 | 1 | Greifswalder SV III | 1356 |
3 | 4 | HSG Stralsund II | 1554 | 4.0 : 2.0 | 7 | TSG Neustrelitz | 1531 |
4 | 5 | HSG Stralsund III | 1308 | 1.5 : 4.5 | 6 | RUGIA Bergen | 1473 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAV Torgelow IV | 1445 | 4.0 : 2.0 | 6 | RUGIA Bergen | 1511 |
2 | 7 | TSG Neustrelitz | 1330 | 4.5 : 1.5 | 5 | HSG Stralsund III | 1228 |
3 | 1 | Greifswalder SV III | 1494 | 4.5 : 1.5 | 4 | HSG Stralsund II | 1511 |
4 | 2 | SG Neubrandenburg III | 1452 | 2.0 : 4.0 | 3 | Seehotel Binz | 1650 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Seehotel Binz | 1618 | 3.5 : 2.5 | 8 | SAV Torgelow IV | 1319 |
2 | 4 | HSG Stralsund II | 1588 | 4.5 : 1.5 | 2 | SG Neubrandenburg III | 1244 |
3 | 5 | HSG Stralsund III | 1525 | 3.5 : 2.5 | 1 | Greifswalder SV III | 1372 |
4 | 6 | RUGIA Bergen | 1471 | 3.5 : 2.5 | 7 | TSG Neustrelitz | 1330 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAV Torgelow IV | 1282 | 3.5 : 2.5 | 7 | TSG Neustrelitz | 1618 |
2 | 1 | Greifswalder SV III | 1551 | 4.0 : 2.0 | 6 | RUGIA Bergen | 1466 |
3 | 2 | SG Neubrandenburg III | 1375 | 3.0 : 3.0 | 5 | HSG Stralsund III | 1313 |
4 | 3 | Seehotel Binz | 1657 | 3.0 : 3.0 | 4 | HSG Stralsund II | 1588 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HSG Stralsund II | 1634 | 3.5 : 2.5 | 8 | SAV Torgelow IV | 1218 |
2 | 5 | HSG Stralsund III | 1341 | 1.5 : 4.5 | 3 | Seehotel Binz | 1657 |
3 | 6 | RUGIA Bergen | 1361 | 5.0 : 1.0 | 2 | SG Neubrandenburg III | 1258 |
4 | 7 | TSG Neustrelitz | 1408 | 4.0 : 2.0 | 1 | Greifswalder SV III | 1406 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager