- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Finale
- Bezirksliga WestMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga MitteFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse WestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mecklenburger Springer | 1703 | 3.5 : 2.5 | 8 | Einheit Schwerin | 1607 |
2 | 2 | GW Wismar III | 1319 | 3.5 : 2.5 | 7 | VT Ludwigslust II | 1485 |
3 | 3 | Mecklenburger Springer II | 1508 | 2.0 : 4.0 | 6 | Wittenberge | 1498 |
4 | 4 | SF Schwerin IV | 1502 | 3.0 : 3.0 | 5 | SF Schwerin V | 1403 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Einheit Schwerin | 1622 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Schwerin V | 1445 |
2 | 6 | Wittenberge | 1551 | 2.5 : 3.5 | 4 | SF Schwerin IV | 1470 |
3 | 7 | VT Ludwigslust II | 1682 | 3.0 : 3.0 | 3 | Mecklenburger Springer II | 1477 |
4 | 1 | Mecklenburger Springer | 1672 | 5.0 : 1.0 | 2 | GW Wismar III | 1387 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GW Wismar III | 1338 | 1.5 : 4.5 | 8 | Einheit Schwerin | 1563 |
2 | 3 | Mecklenburger Springer II | 1039 | 0.0 : 6.0 | 1 | Mecklenburger Springer | 1694 |
3 | 4 | SF Schwerin IV | 1509 | 2.0 : 4.0 | 7 | VT Ludwigslust II | 1690 |
4 | 5 | SF Schwerin V | 1491 | 3.0 : 3.0 | 6 | Wittenberge | 1515 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Einheit Schwerin | 1622 | 3.5 : 2.5 | 6 | Wittenberge | 1515 |
2 | 7 | VT Ludwigslust II | 1613 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Schwerin V | 1477 |
3 | 1 | Mecklenburger Springer | 1648 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Schwerin IV | 1558 |
4 | 2 | GW Wismar III | 1322 | 1.0 : 5.0 | 3 | Mecklenburger Springer II | 1335 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mecklenburger Springer II | 1246 | 0.5 : 5.5 | 8 | Einheit Schwerin | 1605 |
2 | 4 | SF Schwerin IV | 1632 | 6.0 : 0.0 | 2 | GW Wismar III | 1395 |
3 | 5 | SF Schwerin V | 1511 | 3.0 : 3.0 | 1 | Mecklenburger Springer | 1617 |
4 | 6 | Wittenberge | 1591 | 4.0 : 2.0 | 7 | VT Ludwigslust II | 1664 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Einheit Schwerin | 1550 | 4.5 : 1.5 | 7 | VT Ludwigslust II | 1643 |
2 | 1 | Mecklenburger Springer | 1661 | 3.0 : 3.0 | 6 | Wittenberge | 1511 |
3 | 2 | GW Wismar III | 1332 | 0.0 : 5.0 | 5 | SF Schwerin V | 1491 |
4 | 3 | Mecklenburger Springer II | 1368 | 2.0 : 4.0 | 4 | SF Schwerin IV | 1571 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Schwerin IV | 1634 | 3.5 : 2.5 | 8 | Einheit Schwerin | 1635 |
2 | 5 | SF Schwerin V | 1425 | 3.0 : 3.0 | 3 | Mecklenburger Springer II | 1343 |
3 | 6 | Wittenberge | 1479 | 5.0 : 1.0 | 2 | GW Wismar III | 1406 |
4 | 7 | VT Ludwigslust II | 1551 | 1.0 : 5.0 | 1 | Mecklenburger Springer | 1680 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager