- 2024/25
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde St. West
- Jugendliga Vorrunde St. Ost
- Mannschaftspokal 2024/25
- Frauen-Landesliga 2024/25
- Schülerliga Vorrunde St. West
- Schülerliga Vorrunde St. Ost
- LMM Schnellschach 2024/25
- LMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSC Rostock | 1877 | 3.5 : 4.5 | 10 | Putlitzer SV | 1802 |
2 | 2 | BW Neukloster | 1674 | 4.0 : 4.0 | 9 | VT Ludwigslust | 1769 |
3 | 3 | BW Grevesmühlen | 1747 | 3.5 : 4.5 | 8 | GW Wismar II | 1638 |
4 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1650 | 5.0 : 3.0 | 7 | BW Parchim | 1670 |
5 | 5 | SF Schwerin III | 1766 | 5.5 : 2.5 | 6 | Kühlungsborn | 1737 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1770 | 4.5 : 3.5 | 6 | Kühlungsborn | 1635 |
2 | 7 | BW Parchim | 1689 | 4.0 : 4.0 | 5 | SF Schwerin III | 1765 |
3 | 8 | GW Wismar II | 1685 | 4.0 : 4.0 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1688 |
4 | 9 | VT Ludwigslust | 1813 | 5.5 : 2.5 | 3 | BW Grevesmühlen | 1681 |
5 | 1 | SSC Rostock | 1902 | 5.5 : 2.5 | 2 | BW Neukloster | 1647 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BW Neukloster | 1674 | 3.0 : 5.0 | 10 | Putlitzer SV | 1783 |
2 | 3 | BW Grevesmühlen | 1700 | 1.5 : 6.5 | 1 | SSC Rostock | 1866 |
3 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1603 | 2.0 : 6.0 | 9 | VT Ludwigslust | 1806 |
4 | 5 | SF Schwerin III | 1747 | 5.0 : 3.0 | 8 | GW Wismar II | 1619 |
5 | 6 | Kühlungsborn | 1579 | 3.5 : 4.5 | 7 | BW Parchim | 1767 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1771 | 4.5 : 3.5 | 7 | BW Parchim | 1710 |
2 | 8 | GW Wismar II | 1686 | 3.5 : 4.5 | 6 | Kühlungsborn | 1737 |
3 | 9 | VT Ludwigslust | 1796 | 4.5 : 3.5 | 5 | SF Schwerin III | 1765 |
4 | 1 | SSC Rostock | 1898 | 6.0 : 2.0 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1690 |
5 | 2 | BW Neukloster | 1674 | 4.5 : 3.5 | 3 | BW Grevesmühlen | 1742 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BW Grevesmühlen | 1649 | 3.0 : 5.0 | 10 | Putlitzer SV | 1775 |
2 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1688 | 3.5 : 4.5 | 2 | BW Neukloster | 1674 |
3 | 5 | SF Schwerin III | 1816 | 3.0 : 5.0 | 1 | SSC Rostock | 1882 |
4 | 6 | Kühlungsborn | 1692 | 1.0 : 7.0 | 9 | VT Ludwigslust | 1825 |
5 | 7 | BW Parchim | 1717 | 2.5 : 5.5 | 8 | GW Wismar II | 1656 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1735 | 3.0 : 5.0 | 8 | GW Wismar II | 1673 |
2 | 9 | VT Ludwigslust | 1829 | 8.0 : 0.0 | 7 | BW Parchim | 1703 |
3 | 1 | SSC Rostock | 1916 | 6.5 : 1.5 | 6 | Kühlungsborn | 1680 |
4 | 2 | BW Neukloster | 1646 | 2.0 : 6.0 | 5 | SF Schwerin III | 1787 |
5 | 3 | BW Grevesmühlen | 1671 | 4.5 : 3.5 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1538 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1635 | 3.5 : 4.5 | 10 | Putlitzer SV | 1783 |
2 | 5 | SF Schwerin III | 1868 | 5.0 : 3.0 | 3 | BW Grevesmühlen | 1742 |
3 | 6 | Kühlungsborn | 1621 | 2.5 : 5.5 | 2 | BW Neukloster | 1674 |
4 | 7 | BW Parchim | 1749 | 1.5 : 6.5 | 1 | SSC Rostock | 1880 |
5 | 8 | GW Wismar II | 1610 | 2.5 : 5.5 | 9 | VT Ludwigslust | 1814 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1783 | 4.0 : 4.0 | 9 | VT Ludwigslust | 1829 |
2 | 1 | SSC Rostock | 1919 | 7.0 : 1.0 | 8 | GW Wismar II | 1660 |
3 | 2 | BW Neukloster | 1609 | 3.0 : 5.0 | 7 | BW Parchim | 1734 |
4 | 3 | BW Grevesmühlen | 1808 | 4.5 : 3.5 | 6 | Kühlungsborn | 1705 |
5 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1572 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Schwerin III | 1746 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Schwerin III | 1887 | : | 10 | Putlitzer SV | 1805 |
2 | 6 | Kühlungsborn | 1732 | : | 4 | Güstrow/Teterow II | 1672 |
3 | 7 | BW Parchim | 1798 | : | 3 | BW Grevesmühlen | 1756 |
4 | 8 | GW Wismar II | 1730 | : | 2 | BW Neukloster | 1674 |
5 | 9 | VT Ludwigslust | 1825 | : | 1 | SSC Rostock | 1978 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager