- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestLMM Schnellschach 2024/25
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
12. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAV Torgelow | 1308 | 4.0 : 0.0 | 8 | SAV Torgelow II | 897 |
2 | 2 | SAV Torgelow III | 816 | 2.5 : 1.5 | 7 | TSG Neustrelitz | 914 |
3 | 3 | SV Gryps | 1017 | 0.0 : 4.0 | 6 | Greifswalder SV | 1381 |
4 | 4 | HSG Stralsund | 1133 | 3.0 : 1.0 | 5 | HSG Stralsund II | 756 |
16. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SAV Torgelow III | 874 | 0.0 : 4.0 | 8 | SAV Torgelow II | 1079 |
2 | 6 | Greifswalder SV | 1431 | 3.5 : 0.5 | 4 | HSG Stralsund | 1133 |
3 | 7 | TSG Neustrelitz | 921 | 0.0 : 4.0 | 1 | SAV Torgelow | 1240 |
4 | 5 | HSG Stralsund II | 756 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Gryps | 1017 |
16. November 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAV Torgelow II | 1079 | 3.0 : 1.0 | 7 | TSG Neustrelitz | 921 |
2 | 1 | SAV Torgelow | 1240 | 4.0 : 0.0 | 2 | SAV Torgelow III | 874 |
3 | 3 | SV Gryps | 1017 | 1.5 : 2.5 | 4 | HSG Stralsund | 1133 |
4 | 5 | HSG Stralsund II | 756 | 0.0 : 4.0 | 6 | Greifswalder SV | 1351 |
07. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Greifswalder SV | 1431 | 3.5 : 0.5 | 7 | TSG Neustrelitz | 915 |
2 | 8 | SAV Torgelow II | 1177 | 4.0 : 0.0 | 5 | HSG Stralsund II | 756 |
3 | 1 | SAV Torgelow | 1347 | 4.0 : 0.0 | 4 | HSG Stralsund | 1133 |
4 | 2 | SAV Torgelow III | 917 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Gryps | 916 |
07. Dezember 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TSG Neustrelitz | 915 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Gryps | 916 |
2 | 4 | HSG Stralsund | 1133 | 1.0 : 3.0 | 8 | SAV Torgelow II | 1177 |
3 | 5 | HSG Stralsund II | 756 | 0.0 : 4.0 | 1 | SAV Torgelow | 1347 |
4 | 6 | Greifswalder SV | 1381 | 4.0 : 0.0 | 2 | SAV Torgelow III | 917 |
08. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HSG Stralsund | 1084 | : | 7 | TSG Neustrelitz | 911 |
2 | 1 | SAV Torgelow | 1662 | : | 6 | Greifswalder SV | 1500 |
3 | 2 | SAV Torgelow III | 917 | : | 5 | HSG Stralsund II | 756 |
4 | 3 | SV Gryps | 1038 | : | 8 | SAV Torgelow II | 1312 |
08. März 2025 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HSG Stralsund | 1084 | : | 2 | SAV Torgelow III | 917 |
2 | 7 | TSG Neustrelitz | 911 | : | 5 | HSG Stralsund II | 756 |
3 | 8 | SAV Torgelow II | 1312 | : | 6 | Greifswalder SV | 1500 |
4 | 3 | SV Gryps | 1038 | : | 1 | SAV Torgelow | 1662 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager