- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
10. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSC Rostock | 1877 | 3.5 : 4.5 | 10 | Putlitzer SV | 1802 |
2 | 2 | BW Neukloster | 1674 | 4.0 : 4.0 | 9 | VT Ludwigslust | 1769 |
3 | 3 | BW Grevesmühlen | 1747 | 3.5 : 4.5 | 8 | GW Wismar II | 1638 |
4 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1650 | 5.0 : 3.0 | 7 | BW Parchim | 1670 |
5 | 5 | SF Schwerin III | 1766 | 5.5 : 2.5 | 6 | Kühlungsborn | 1737 |
24. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1770 | 4.5 : 3.5 | 6 | Kühlungsborn | 1635 |
2 | 7 | BW Parchim | 1689 | 4.0 : 4.0 | 5 | SF Schwerin III | 1765 |
3 | 8 | GW Wismar II | 1685 | 4.0 : 4.0 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1688 |
4 | 9 | VT Ludwigslust | 1813 | 5.5 : 2.5 | 3 | BW Grevesmühlen | 1681 |
5 | 1 | SSC Rostock | 1902 | 5.5 : 2.5 | 2 | BW Neukloster | 1647 |
15. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BW Neukloster | 1674 | 3.0 : 5.0 | 10 | Putlitzer SV | 1783 |
2 | 3 | BW Grevesmühlen | 1700 | 1.5 : 6.5 | 1 | SSC Rostock | 1866 |
3 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1603 | 2.0 : 6.0 | 9 | VT Ludwigslust | 1806 |
4 | 5 | SF Schwerin III | 1747 | 5.0 : 3.0 | 8 | GW Wismar II | 1619 |
5 | 6 | Kühlungsborn | 1579 | 3.5 : 4.5 | 7 | BW Parchim | 1767 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1771 | 4.5 : 3.5 | 7 | BW Parchim | 1710 |
2 | 8 | GW Wismar II | 1686 | 3.5 : 4.5 | 6 | Kühlungsborn | 1737 |
3 | 9 | VT Ludwigslust | 1796 | 4.5 : 3.5 | 5 | SF Schwerin III | 1765 |
4 | 1 | SSC Rostock | 1898 | 6.0 : 2.0 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1690 |
5 | 2 | BW Neukloster | 1674 | 4.5 : 3.5 | 3 | BW Grevesmühlen | 1742 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BW Grevesmühlen | 1756 | : | 10 | Putlitzer SV | 1805 |
2 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1672 | : | 2 | BW Neukloster | 1674 |
3 | 5 | SF Schwerin III | 1887 | : | 1 | SSC Rostock | 1978 |
4 | 6 | Kühlungsborn | 1732 | : | 9 | VT Ludwigslust | 1825 |
5 | 7 | BW Parchim | 1798 | : | 8 | GW Wismar II | 1730 |
09. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1805 | : | 8 | GW Wismar II | 1730 |
2 | 9 | VT Ludwigslust | 1825 | : | 7 | BW Parchim | 1798 |
3 | 1 | SSC Rostock | 1978 | : | 6 | Kühlungsborn | 1732 |
4 | 2 | BW Neukloster | 1674 | : | 5 | SF Schwerin III | 1887 |
5 | 3 | BW Grevesmühlen | 1756 | : | 4 | Güstrow/Teterow II | 1672 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1672 | : | 10 | Putlitzer SV | 1805 |
2 | 5 | SF Schwerin III | 1887 | : | 3 | BW Grevesmühlen | 1756 |
3 | 6 | Kühlungsborn | 1732 | : | 2 | BW Neukloster | 1674 |
4 | 7 | BW Parchim | 1798 | : | 1 | SSC Rostock | 1978 |
5 | 8 | GW Wismar II | 1730 | : | 9 | VT Ludwigslust | 1825 |
06. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Putlitzer SV | 1805 | : | 9 | VT Ludwigslust | 1825 |
2 | 1 | SSC Rostock | 1978 | : | 8 | GW Wismar II | 1730 |
3 | 2 | BW Neukloster | 1674 | : | 7 | BW Parchim | 1798 |
4 | 3 | BW Grevesmühlen | 1756 | : | 6 | Kühlungsborn | 1732 |
5 | 4 | Güstrow/Teterow II | 1672 | : | 5 | SF Schwerin III | 1887 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Schwerin III | 1887 | : | 10 | Putlitzer SV | 1805 |
2 | 6 | Kühlungsborn | 1732 | : | 4 | Güstrow/Teterow II | 1672 |
3 | 7 | BW Parchim | 1798 | : | 3 | BW Grevesmühlen | 1756 |
4 | 8 | GW Wismar II | 1730 | : | 2 | BW Neukloster | 1674 |
5 | 9 | VT Ludwigslust | 1825 | : | 1 | SSC Rostock | 1978 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager