- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
10. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Neubrandenburg | 1936 | 3.0 : 5.0 | 10 | Graal-Müritz | 1942 |
| 2 | 2 | Uni Rostock | 1845 | 1.0 : 7.0 | 9 | Güstrow/Teterow | 2009 |
| 3 | 3 | SAV Torgelow | 2026 | 7.5 : 0.5 | 8 | SAV Torgelow II | 1793 |
| 4 | 4 | Think Rochade | 1863 | 2.5 : 5.5 | 7 | GW Wismar | 1939 |
| 5 | 5 | SF Schwerin | 2201 | 6.0 : 2.0 | 6 | SF Schwerin II | 1925 |
24. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Graal-Müritz | 1946 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Schwerin II | 1904 |
| 2 | 7 | GW Wismar | 1900 | 1.5 : 6.5 | 5 | SF Schwerin | 2171 |
| 3 | 8 | SAV Torgelow II | 1813 | 4.0 : 4.0 | 4 | Think Rochade | 1861 |
| 4 | 9 | Güstrow/Teterow | 2009 | 2.0 : 6.0 | 3 | SAV Torgelow | 1990 |
| 5 | 1 | SG Neubrandenburg | 1967 | 6.0 : 2.0 | 2 | Uni Rostock | 1844 |
15. Dezember 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Uni Rostock | 1903 | 3.0 : 5.0 | 10 | Graal-Müritz | 1970 |
| 2 | 3 | SAV Torgelow | 1957 | 3.5 : 4.5 | 1 | SG Neubrandenburg | 1917 |
| 3 | 4 | Think Rochade | 1829 | 2.5 : 5.5 | 9 | Güstrow/Teterow | 1964 |
| 4 | 5 | SF Schwerin | 2187 | 7.0 : 1.0 | 8 | SAV Torgelow II | 1800 |
| 5 | 6 | SF Schwerin II | 1932 | 3.5 : 4.5 | 7 | GW Wismar | 1864 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Graal-Müritz | 1986 | 4.0 : 4.0 | 7 | GW Wismar | 1914 |
| 2 | 8 | SAV Torgelow II | 1845 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Schwerin II | 1923 |
| 3 | 9 | Güstrow/Teterow | 2009 | 2.5 : 5.5 | 5 | SF Schwerin | 2171 |
| 4 | 1 | SG Neubrandenburg | 1950 | 6.5 : 1.5 | 4 | Think Rochade | 1842 |
| 5 | 2 | Uni Rostock | 1873 | 2.0 : 6.0 | 3 | SAV Torgelow | 1992 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SAV Torgelow | 2026 | 4.0 : 4.0 | 10 | Graal-Müritz | 1958 |
| 2 | 4 | Think Rochade | 1814 | 3.0 : 5.0 | 2 | Uni Rostock | 1860 |
| 3 | 5 | SF Schwerin | 2164 | 5.5 : 2.5 | 1 | SG Neubrandenburg | 1921 |
| 4 | 6 | SF Schwerin II | 1929 | 3.5 : 4.5 | 9 | Güstrow/Teterow | 2009 |
| 5 | 7 | GW Wismar | 1898 | 4.5 : 3.5 | 8 | SAV Torgelow II | 1813 |
09. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Graal-Müritz | 1986 | 3.5 : 4.5 | 8 | SAV Torgelow II | 1809 |
| 2 | 9 | Güstrow/Teterow | 1964 | 6.0 : 2.0 | 7 | GW Wismar | 1914 |
| 3 | 1 | SG Neubrandenburg | 1944 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Schwerin II | 1861 |
| 4 | 2 | Uni Rostock | 1794 | 1.5 : 6.5 | 5 | SF Schwerin | 2108 |
| 5 | 3 | SAV Torgelow | 1994 | 4.5 : 3.5 | 4 | Think Rochade | 1842 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Think Rochade | 1840 | 2.0 : 5.0 | 10 | Graal-Müritz | 1941 |
| 2 | 5 | SF Schwerin | 2126 | 4.5 : 3.5 | 3 | SAV Torgelow | 1998 |
| 3 | 6 | SF Schwerin II | 1922 | 6.0 : 2.0 | 2 | Uni Rostock | 1805 |
| 4 | 7 | GW Wismar | 1896 | 3.0 : 5.0 | 1 | SG Neubrandenburg | 1885 |
| 5 | 8 | SAV Torgelow II | 1801 | 2.5 : 5.5 | 9 | Güstrow/Teterow | 1944 |
06. April 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Graal-Müritz | 1946 | 3.5 : 4.5 | 9 | Güstrow/Teterow | 1976 |
| 2 | 1 | SG Neubrandenburg | 1738 | 3.0 : 5.0 | 8 | SAV Torgelow II | 1831 |
| 3 | 2 | Uni Rostock | 1848 | 3.0 : 5.0 | 7 | GW Wismar | 1930 |
| 4 | 3 | SAV Torgelow | 2010 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Schwerin II | 1922 |
| 5 | 4 | Think Rochade | 1836 | 1.5 : 6.5 | 5 | SF Schwerin | 2128 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Schwerin | 2187 | 6.5 : 1.5 | 10 | Graal-Müritz | 1878 |
| 2 | 6 | SF Schwerin II | 1952 | 2.5 : 5.5 | 4 | Think Rochade | 1848 |
| 3 | 7 | GW Wismar | 1893 | 4.5 : 3.5 | 3 | SAV Torgelow | 1933 |
| 4 | 8 | SAV Torgelow II | 1783 | 4.0 : 4.0 | 2 | Uni Rostock | 1873 |
| 5 | 9 | Güstrow/Teterow | 2009 | 5.0 : 3.0 | 1 | SG Neubrandenburg | 1838 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

