- 2022/23
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga NordWest
- Bezirksliga SüdWest
- Bezirksliga NordOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Frauen-Landesliga
- LMM Blitzschach
- Jugendliga Ost
- Jugendliga West
- Schülerliga
- Jugendliga Finale
- Mannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 13
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11Durchgang 2, Runde 11
- Durchgang 1, Runde 12Durchgang 2, Runde 12
- Durchgang 1, Runde 13Durchgang 2, Runde 13
Mehr
ASV GW Wismar - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2025 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9.5 | 22 | 43.2 | |||||
2 | Borchert,Chris | 1979 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 24 | 77.1 | |||
3 | Borchert,Ulf | 1822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 21 | 61.9 | ||||||
4 | Schulz,Bernd | 1779 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 12.5 | 24 | 52.1 | |||
5 | Littke,Helmut | 1934 | 0 | + | 1 | + | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 57.5 | 96 | 59.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | ASV GW Wismar II | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 3 | 16.04.2023 10:00 | SG Güstrow/Teterow | ASV GW Wismar | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 4 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | Think Rochade II | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 5 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock | ASV GW Wismar | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 6 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | Makkabi Rostock II | 4.0 : 0.0 |
1 / 6 | 7 | 16.04.2023 10:00 | SF Schwerin | ASV GW Wismar | 3.5 : 0.5 |
1 / 7 | 7 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | SSC Graal-Müritz | 3.0 : 1.0 |
1 / 8 | 6 | 16.04.2023 10:00 | SF Schwerin II | ASV GW Wismar | 2.0 : 2.0 |
1 / 9 | 5 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | Makkabi Rostock | 3.0 : 1.0 |
1 / 10 | 4 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | ASV GW Wismar | 1.0 : 3.0 |
1 / 11 | 3 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | Think Rochade | 2.0 : 2.0 |
1 / 12 | 2 | 16.04.2023 10:00 | Greifswalder SV | ASV GW Wismar | 1.5 : 2.5 |
1 / 13 | 1 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | spielfrei | |
2 / 1 | 2 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar II | ASV GW Wismar | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 3 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | SG Güstrow/Teterow | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 4 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade II | ASV GW Wismar | 1.5 : 2.5 |
2 / 4 | 5 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | SSC Rostock | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 6 | 16.04.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | ASV GW Wismar | 0.0 : 4.0 |
2 / 6 | 7 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | SF Schwerin | 1.0 : 3.0 |
2 / 7 | 7 | 16.04.2023 10:00 | SSC Graal-Müritz | ASV GW Wismar | 2.5 : 1.5 |
2 / 8 | 6 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | SF Schwerin II | 4.0 : 0.0 |
2 / 9 | 5 | 16.04.2023 10:00 | Makkabi Rostock | ASV GW Wismar | 3.0 : 1.0 |
2 / 10 | 4 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | SSC Rostock II | 3.0 : 1.0 |
2 / 11 | 3 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | ASV GW Wismar | 1.0 : 3.0 |
2 / 12 | 2 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | Greifswalder SV | 3.0 : 1.0 |
2 / 13 | 1 | ASV GW Wismar | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rostocker Freizeitzentrum
Kuphalstr. 77
18069 Rostock
Kuphalstr. 77
18069 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. April 2023
Powered by ChessLeagueManager