- 2022/23
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga NordWest
- Bezirksliga SüdWest
- Bezirksliga NordOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Frauen-Landesliga
- LMM Blitzschach
- Jugendliga Ost
- Jugendliga West
- Schülerliga
- Jugendliga Finale
- Mannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 13
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11Durchgang 2, Runde 11
- Durchgang 1, Runde 12Durchgang 2, Runde 12
- Durchgang 1, Runde 13Durchgang 2, Runde 13
Mehr
Think Rochade - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kist,Eike Andreas | 1959 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 24 | 60.4 | |||
2 | Busch,Martin | 2036 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 24 | 54.2 | |||
3 | Gazizov,Max | 1880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 24 | 52.1 | |||
4 | Jänsch,Robert | 1813 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 22 | 61.4 | |||||
5 | Joachim,Christian | 1793 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 55.5 | 96 | 57.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 6 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | Think Rochade II | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 7 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock | Think Rochade | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 7 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | Makkabi Rostock II | 4.0 : 0.0 |
1 / 4 | 6 | 16.04.2023 10:00 | SF Schwerin | Think Rochade | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 5 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | SSC Graal-Müritz | 1.5 : 2.5 |
1 / 6 | 4 | 16.04.2023 10:00 | SF Schwerin II | Think Rochade | 2.0 : 2.0 |
1 / 7 | 3 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | Makkabi Rostock | 0.5 : 3.5 |
1 / 8 | 2 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | Think Rochade | 1.0 : 3.0 |
1 / 9 | 1 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | spielfrei | |
1 / 10 | 2 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | Greifswalder SV | 3.0 : 1.0 |
1 / 11 | 3 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | Think Rochade | 2.0 : 2.0 |
1 / 12 | 4 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | ASV GW Wismar II | 3.0 : 1.0 |
1 / 13 | 5 | 16.04.2023 10:00 | SG Güstrow/Teterow | Think Rochade | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 6 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade II | Think Rochade | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 7 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | SSC Rostock | 0.5 : 3.5 |
2 / 3 | 7 | 16.04.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | Think Rochade | 0.0 : 4.0 |
2 / 4 | 6 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | SF Schwerin | 1.0 : 3.0 |
2 / 5 | 5 | 16.04.2023 10:00 | SSC Graal-Müritz | Think Rochade | 1.0 : 3.0 |
2 / 6 | 4 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | SF Schwerin II | 3.0 : 1.0 |
2 / 7 | 3 | 16.04.2023 10:00 | Makkabi Rostock | Think Rochade | 2.5 : 1.5 |
2 / 8 | 2 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | SSC Rostock II | 3.5 : 0.5 |
2 / 9 | 1 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | spielfrei | |
2 / 10 | 2 | 16.04.2023 10:00 | Greifswalder SV | Think Rochade | 2.0 : 2.0 |
2 / 11 | 3 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | ASV GW Wismar | 1.0 : 3.0 |
2 / 12 | 4 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar II | Think Rochade | 3.0 : 1.0 |
2 / 13 | 5 | Think Rochade | SG Güstrow/Teterow | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. April 2023
Powered by ChessLeagueManager