- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
GW Wismar III - Bezirksklasse NordWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Bernd | 1810 | |||||||||||||||
2 | Schulz,Bernd | 1779 | |||||||||||||||
3 | Nölter,Gerd | 1654 | |||||||||||||||
4 | Schmidtke,Wilfried | 1582 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||||
5 | Pentzien,Volker | 1752 | |||||||||||||||
6 | Heyn,Peter | 1661 | |||||||||||||||
7 | Schleese,Wolfgang | 1556 | |||||||||||||||
8 | Avetyan,Manan | 1480 | |||||||||||||||
9 | Fromm,Robert | 1348 | |||||||||||||||
10 | Krischewski,Peter | 1405 | |||||||||||||||
11 | Madaus,Hans | 1391 | |||||||||||||||
12 | Rochow,Torsten | 1347 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
13 | Schreiner,Jürgen | 1281 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
14 | Runge,Manfred | 1238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
15 | Sonntag,Jan Henrik | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16 | Hartig,Maximilian | 916 | |||||||||||||||
17 | Zeraat Kar,Saeed | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||||
18 | Megas,Jan | ||||||||||||||||
19 | Pinthal,Timo | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20 | Bieschke,Felix | ||||||||||||||||
21 | Hussainzada,Amir | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
22 | Hoppe,Paul Elias | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
23 | Scheel,Marco | 1417 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 8 | 32 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 23.10.2022 10:00 | GW Wismar IV | GW Wismar III | 3.5 : 0.5 |
1 / 2 | 2 | 06.11.2022 10:00 | GW Wismar III | SF Schwerin V | 1.5 : 2.5 |
1 / 3 | 3 | 27.11.2022 10:00 | Mecklenburger Springer III | GW Wismar III | 1.5 : 2.5 |
1 / 4 | 1 | 11.12.2022 10:00 | spielfrei | GW Wismar III | |
1 / 5 | 3 | 15.01.2023 10:00 | GW Wismar III | SV Kühlungsborn II | 0.0 : 0.0 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2023 10:00 | GW Wismar III | GW Wismar IV | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 2 | 26.02.2023 10:00 | SF Schwerin V | GW Wismar III | 2.5 : 1.5 |
2 / 3 | 3 | 19.03.2023 10:00 | GW Wismar III | Mecklenburger Springer III | 2.0 : 1.0 |
2 / 4 | 1 | 23.04.2023 10:00 | GW Wismar III | spielfrei | |
2 / 5 | 3 | 07.05.2023 10:00 | SV Kühlungsborn II | GW Wismar III | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Wismar Haus 1 Zi. 131
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager