- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund III - Bezirksliga NordOst
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rickmann,Niklas | 1668 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
2 | Vietinghoff,Klaus | 1656 | + | 1 | ||||||||||||
3 | Klinger,Clemens | 1569 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||||
4 | Leddin,Mathias | 1606 | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
5 | Trams,Emma Joe | 1598 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | Jabbusch,Burkhard | 1550 | ||||||||||||||
7 | Sparr,Andreas | 1568 | ||||||||||||||
8 | Isigkeit,Hans-Jürgen | 1545 | ||||||||||||||
9 | Vlach,Michael | 1521 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
10 | Witt,Winfried | 1518 | ||||||||||||||
11 | Lange,Anton | 1515 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12 | Bösefeldt,Kai | 1437 | ||||||||||||||
13 | Lösche,Richard | 1464 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Steinke,Paul | 1404 | ||||||||||||||
15 | Berg,Christian | 1387 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Schwandowski,Udo | 1371 | ||||||||||||||
17 | Luczak,Finn | 1358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
18 | Kramer,Lutz | 1346 | ||||||||||||||
19 | Busch,Christian | 1327 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
20 | Asmussen,Johann | 1326 | ||||||||||||||
21 | Wellßow,Lio Keanu | 1272 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
22 | Asmussen,Henry | 914 | ||||||||||||||
23 | Näckel,Karsten | 1214 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
24 | Franke,Thomas | 1246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
25 | Troyke,Tilo | 1145 | ||||||||||||||
26 | Löser,Richard | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||||
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 3 | 11.5 | 48 | 24 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 23.10.2022 10:00 | HSG Stralsund III | Think Rochade II | 2.0 : 4.0 |
1 / 2 | 3 | 06.11.2022 10:00 | HSG Stralsund IV | HSG Stralsund III | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 1 | 27.11.2022 10:00 | HSG Stralsund III | spielfrei | |
1 / 4 | 3 | 11.12.2022 10:00 | HSG Stralsund III | Waterkant Saal | 0.0 : 6.0 |
1 / 5 | 2 | 15.01.2023 10:00 | RUGIA Bergen | HSG Stralsund III | 4.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2023 10:00 | Think Rochade II | HSG Stralsund III | 4.0 : 2.0 |
2 / 2 | 3 | 26.02.2023 10:00 | HSG Stralsund III | HSG Stralsund IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 19.03.2023 10:00 | spielfrei | HSG Stralsund III | |
2 / 4 | 3 | 23.04.2023 10:00 | Waterkant Saal | HSG Stralsund III | 3.5 : 2.5 |
2 / 5 | 2 | 07.05.2023 10:00 | HSG Stralsund III | RUGIA Bergen | 3.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager