- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSC Rostock III - Bezirksliga NordWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worm,Alfred | 1605 | ||||||||||||||
2 | Raitza,Egon | 1672 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
3 | Wurst,Oliver | 1587 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
4 | Modrow,Andreas | 1596 | ||||||||||||||
5 | Schröter,Reinhard | 1541 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
6 | Hasenberg,Harald | 1524 | ||||||||||||||
7 | Bengtsson,Thomas | 1469 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
8 | Modrow,Hartmut | 1466 | ||||||||||||||
9 | Bohk,Wolfgang | 1345 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | |||||
10 | Onila,Ionut | 1352 | ||||||||||||||
11 | Patrias,Joachim | 1393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
12 | Möller,Gerhard | 1251 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
13 | Ewert,Gerd | 1329 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | 25 | |||
14 | Willam,Max Bastian | 1298 | ||||||||||||||
15 | Sens,Gerda | 1241 | ||||||||||||||
16 | Breuel,Steffen | 1200 | ||||||||||||||
17 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1173 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | |||||
18 | Große-Thie,Paul | 1079 | ||||||||||||||
19 | Vakeel,Eshwar | 1300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
20 | Steinhauser,Oskar | 982 | ||||||||||||||
21 | Preuß,Hannes | 849 | ||||||||||||||
22 | Stigge,Konrad | 880 | ||||||||||||||
23 | Döring,Alexander | |||||||||||||||
24 | Brunn,Camden Jay | 1330 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||||
25 | Liebert,Thore | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
26 | Reincke,Tobias | |||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 16.5 | 48 | 34.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 23.10.2022 10:00 | SSC Rostock III | Makkabi Rostock II | 2.5 : 3.5 |
1 / 2 | 3 | 06.11.2022 10:00 | BW Neukloster | SSC Rostock III | 4.5 : 1.5 |
1 / 3 | 1 | 27.11.2022 10:00 | SSC Rostock III | spielfrei | |
1 / 4 | 3 | 11.12.2022 10:00 | SSC Rostock III | GW Wismar II | 4.0 : 2.0 |
1 / 5 | 2 | 15.01.2023 10:00 | Mecklenburger Springer II | SSC Rostock III | 3.5 : 2.5 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | SSC Rostock III | 4.0 : 2.0 |
2 / 2 | 3 | 26.02.2023 10:00 | SSC Rostock III | BW Neukloster | 0.5 : 5.5 |
2 / 3 | 1 | 19.03.2023 10:00 | spielfrei | SSC Rostock III | |
2 / 4 | 3 | 23.04.2023 10:00 | GW Wismar II | SSC Rostock III | 4.5 : 1.5 |
2 / 5 | 2 | 07.05.2023 10:00 | SSC Rostock III | Mecklenburger Springer II | 2.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager