- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Kühlungsborn - Landesliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornblum,Harry | 1818 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 2 | Buß,Stephan | 1903 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | |||||
| 3 | Proß,Benjamin | 1853 | + | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 4 | Gipp,Thomas | 1808 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 5 | Miedeck,Franz | 1654 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 6 | Stadler,Bertino | 1635 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 9 | 22.2 | |
| 7 | Silwedel,Björn | 1690 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 8 | Nölck,Ulrich | 1617 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 9 | Büttner,Thomas | 1630 | |||||||||||||
| 10 | Prüter,Reinhard | 1559 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
| 11 | Grossmann,Henry | 1570 | |||||||||||||
| 12 | Fuhrmann,Michael | 1509 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 13 | Barth,Richard | 1530 | |||||||||||||
| 14 | Grabow,Gerhard | 1426 | |||||||||||||
| 15 | Kuhn,Volker | 1164 | |||||||||||||
| 16 | Bromm,Karsten | 1189 | |||||||||||||
| 17 | Wieck,Knut | 1049 | |||||||||||||
| 18 | Peilert,Janno | 1034 | |||||||||||||
| 19 | Klatt,Erik Alexander | 983 | |||||||||||||
| 20 | Kaiser,Kirsi | ||||||||||||||
| 21 | Stoll,Fiete | ||||||||||||||
| 22 | Schlüssel,Ralph | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
| 23 | Ewald,Louis | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 0 | 2.5 | 5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 31.5 | 72 | 43.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23.10.2022 10:00 | SF Schwerin III | SV Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 3 | 06.11.2022 10:00 | SV Kühlungsborn | SSC Rostock II | 0.0 : 0.0 |
| 3 | 4 | 27.11.2022 10:00 | VT Ludwigslust | SV Kühlungsborn | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 2 | 11.12.2022 10:00 | SV Kühlungsborn | SG Putlitz/Pritzwalk | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 5 | 15.01.2023 10:00 | BW Parchim | SV Kühlungsborn | 2.0 : 6.0 |
| 6 | 1 | 26.02.2023 10:00 | Uni Rostock | SV Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 5 | 19.03.2023 10:00 | SV Kühlungsborn | BW Grevesmühlen | 3.5 : 4.5 |
| 8 | 2 | 23.04.2023 10:00 | Güstrow/Teterow II | SV Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 4 | 07.05.2023 10:00 | SV Kühlungsborn | Einheit Schwerin | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulzentrum Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager