- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Greifswalder SV III - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fromm,Johannes | 1734 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 2 | Nauschütz,Ernst | 1780 | ||||||||||||
| 3 | Kriese,Ralf | 1735 | ||||||||||||
| 4 | Motullo,Jens | 1620 | ||||||||||||
| 5 | Fröde,Andreas | 1699 | ||||||||||||
| 6 | Schmidt,Thomas | 1598 | ||||||||||||
| 7 | Ederle,Artöm | 1491 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 8 | Zimmermann,Bernd | 1470 | ½ | + | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 9 | Lichtnau,Ulrike | 1492 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 10 | Brandt,Mattis | 1410 | ||||||||||||
| 11 | Grauer,Gary | 1452 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 12 | Stoldt,Hans-Helmut | 1563 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||||
| 13 | Pitz,Marko | 1409 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
| 14 | Khanbekyan,Nare | 1317 | ||||||||||||
| 15 | Fiedler,Thomas | 1355 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
| 16 | Pfeiffer,Max | |||||||||||||
| 17 | Neugebauer,Thomas | - | 1 | |||||||||||
| 18 | Küstner,Theodor | 1018 | ||||||||||||
| 19 | Eschrig,Immanuel | 1064 | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 20 | Börner,Emma-Margherita | 962 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 21 | Jaap,Lena | 984 | ||||||||||||
| 22 | Zimmermann,Antje | 848 | ||||||||||||
| 23 | Khanbekyan,Aram | 904 | ||||||||||||
| 24 | Küstner,Frieder | 731 | ||||||||||||
| 25 | Jaap,Leo | 799 | ||||||||||||
| 26 | Piwodda,Liam | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 8 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 25 | 48 | 52.1 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24.10.2021 10:00 | RUGIA Bergen | Greifswalder SV III | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 2 | 21.11.2021 10:00 | Greifswalder SV III | HSG Stralsund III | 8.0 : 0.0 |
| 3 | 4 | 15.05.2022 10:00 | SG Neubrandenburg III | Greifswalder SV III | 2.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 24.04.2022 10:00 | spielfrei | Greifswalder SV III | |
| 5 | 4 | 06.03.2022 10:00 | Greifswalder SV III | HSG Stralsund IV | 6.0 : 0.0 |
| 6 | 2 | 03.04.2022 10:00 | SAV Torgelow III | Greifswalder SV III | 4.5 : 1.5 |
| 7 | 3 | 01.05.2022 10:00 | Greifswalder SV III | SV Gryps | 2.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Koeppenhaus
Bahnhofstr. 4/5
17489 Greifswald
Bahnhofstr. 4/5
17489 Greifswald
,
Powered by ChessLeagueManager