- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Makkabi Rostock II - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reznik,Leonid | 1870 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | Röste,Stein | 1635 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
3 | Langer,Moritz | 1564 | - | 1 | |||||||||
4 | Markovych,Leonid | 1241 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
5 | Schulz,Bruno Andreas | 1281 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
6 | Janssen,Joris Frederik | 1377 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
7 | Müller,Mitja | 1444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
8 | Müller,Ditte | 1355 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Kirchner,Bao Long Marc | 1223 | |||||||||||
10 | Faerman,Nathaniel | 1104 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
11 | Köpnick,Amanda | 1104 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
12 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1173 | 0 | ½ | 0 | - | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
13 | Mochtak,Maximilian | 1120 | |||||||||||
14 | Herrmann,Niklas | 1064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
15 | Chandrasekher,Ritu | 1306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
16 | Janssen,Julika | 1069 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
17 | Pommerehnke,Marla | 979 | |||||||||||
18 | Urban,Mila | 991 | |||||||||||
19 | Raffaelli,Maja | 870 | |||||||||||
20 | Garde,Edgar Emil | 982 | |||||||||||
21 | Baars,Joschua | 946 | |||||||||||
22 | Liseykin,Tezey | 922 | |||||||||||
23 | Tovmasyan,Levon | 952 | |||||||||||
24 | Falkenberg,Aaron | 788 | |||||||||||
25 | Röste,Odin | 984 | |||||||||||
26 | Lesyuk,Avhustyn | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 1.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 16.5 | 48 | 34.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24.10.2021 10:00 | SSC Graal-Müritz II | Makkabi Rostock II | 6.5 : 1.5 |
2 | 1 | 21.11.2021 10:00 | spielfrei | Makkabi Rostock II | |
3 | 4 | 15.05.2022 10:00 | Makkabi Rostock II | Think Rochade II | 3.5 : 2.5 |
4 | 2 | 24.04.2022 10:00 | HSG Stralsund V | Makkabi Rostock II | 3.0 : 3.0 |
5 | 3 | 06.03.2022 10:00 | Makkabi Rostock II | SSC Rostock III | 2.5 : 3.5 |
6 | 3 | 03.04.2022 10:00 | SG Waren/Malchow II | Makkabi Rostock II | 4.0 : 2.0 |
7 | 2 | 01.05.2022 10:00 | Makkabi Rostock II | SG Güstrow/Teterow III | 4.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Albert-Schulz-Haus
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
,
Powered by ChessLeagueManager