- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSC Graal-Müritz II - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittrich,Carsten | 1833 | |||||||||||
2 | Jeske,Holger | 1785 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
3 | Schulz,Wolf-Detlef | 1785 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
4 | Schumann,Lutz | 1727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
5 | Zeeck,Detlef | 1674 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
6 | Rath,Wolfgang | 1670 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
7 | Kundt,Günther | 1660 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
8 | Micheel,Peter | 1653 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
9 | Hausmann,Ulrich | 1579 | 0 | + | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||
10 | Scholz,Gerhard | 1463 | ½ | + | + | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||
11 | Müggenburg,Rolf | 1451 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
12 | Hoese,Florian | 1377 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
13 | Gutmann,Hubert | 1239 | |||||||||||
14 | Rottstock,Jens | 1234 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
15 | Krämer,Lothar | 1077 | |||||||||||
16 | Vorbeck,Gert | 1012 | |||||||||||
17 | Schulz,Marten | ||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 3.5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 28 | 48 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24.10.2021 10:00 | SSC Graal-Müritz II | Makkabi Rostock II | 6.5 : 1.5 |
2 | 2 | 21.11.2021 10:00 | Think Rochade II | SSC Graal-Müritz II | 4.5 : 3.5 |
3 | 3 | 15.05.2022 10:00 | SSC Graal-Müritz II | HSG Stralsund V | 6.0 : 0.0 |
4 | 3 | 24.04.2022 10:00 | SSC Rostock III | SSC Graal-Müritz II | 2.0 : 4.0 |
5 | 2 | 06.03.2022 10:00 | SSC Graal-Müritz II | SG Waren/Malchow II | 5.0 : 1.0 |
6 | 4 | 03.04.2022 10:00 | SG Güstrow/Teterow III | SSC Graal-Müritz II | 3.0 : 3.0 |
7 | 1 | 01.05.2022 10:00 | SSC Graal-Müritz II | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
Haus des Gastes
Rostocker Str. 3
18181 Graal-Müritz
Rostocker Str. 3
18181 Graal-Müritz
,
Powered by ChessLeagueManager