- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Grün-Weiß 90 Anklam - Bezirksklasse SüdOst
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsner,Norbert | 1914 | ||||||||||
2 | Maschkin,Nikolaj | 1449 | + | 1 | ||||||||
3 | Sadewasser,Günter | 1599 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
4 | Klein,Jana | 1364 | ||||||||||
5 | Haegert,Hartmut | 1391 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | Stöck,Manfred | 1311 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
7 | Blankenburg,Werner | 1210 | ||||||||||
8 | Krambeer,Matti | 835 | ||||||||||
9 | Neumann,Julian | 781 | ||||||||||
10 | Hempel,Johannes | 742 | ||||||||||
11 | Brüser,Gustav | |||||||||||
12 | Siebert,Stephen | |||||||||||
13 | Jaswal,Abhijot | |||||||||||
14 | Ludwig,Theo Lennard | |||||||||||
15 | Hempel,Christian | |||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 4 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 18.10.2020 10:00 | Motor Wolgast II | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 1 | 15.11.2020 10:00 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | SG Neubrandenburg IV | |
1 / 3 | 1 | 29.11.2020 10:00 | SAV Torgelow IV | SV Grün-Weiß 90 Anklam | |
2 / 1 | 1 | 13.12.2020 10:00 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | Motor Wolgast II | |
2 / 2 | 1 | 17.01.2021 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SV Grün-Weiß 90 Anklam | |
2 / 3 | 1 | 31.01.2021 10:00 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | SAV Torgelow IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Seniorenresidenz
Leipziger Allee 4-5
17389 Anklam
Leipziger Allee 4-5
17389 Anklam
,
Powered by ChessLeagueManager