- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Güstrow/Teterow III - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lippitz,Jaden | 1501 | + | 1 | |||||||||
2 | Zoll,Cindy | 1497 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
3 | Dettmann,Jürgen | 1494 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Tackmann,Lars-Erik | 1460 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
5 | Schott,Andy | 1436 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
6 | Kalettka,Joachim | 1419 | |||||||||||
7 | Schwenck,Fabian | 1344 | |||||||||||
8 | Rößler,Olof | 1309 | |||||||||||
9 | Jeske,André | 1292 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
10 | Figurski,Bernhard | 1267 | + | 1 | |||||||||
11 | Gesell,Stefan | 1156 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Gradtke,Aaron Marco | 1127 | |||||||||||
13 | Thormählen,Tjark | 1104 | |||||||||||
14 | Meinicke,Moritz | 904 | |||||||||||
15 | Hägert,Luisa | 821 | |||||||||||
16 | Tackmann,Jan-Ole | 769 | |||||||||||
17 | Gesell,Myriam | 765 | |||||||||||
18 | Pfeil,Hartmut | ||||||||||||
19 | Dettmann,Johannes | ||||||||||||
20 | Ebert,Ronald | ||||||||||||
21 | Jaster,Hannes | ||||||||||||
22 | Röseler,Ole | ||||||||||||
23 | Krugmann,Charlie | ||||||||||||
Gesamt | 6 | 6 | 8 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.10.2020 10:00 | Empor Kühlungsborn II | SG Güstrow/Teterow III | 2.0 : 6.0 |
2 | 3 | 15.11.2020 10:00 | SG Güstrow/Teterow III | SG Waren/Malchow II | |
3 | 3 | 13.12.2020 10:00 | SSC Graal-Müritz II | SG Güstrow/Teterow III | |
4 | 2 | 31.01.2021 10:00 | SG Güstrow/Teterow III | HSG Stralsund IV | |
5 | 4 | 28.02.2021 10:00 | SSC Rostock III | SG Güstrow/Teterow III | |
6 | 1 | 21.03.2021 10:00 | spielfrei | SG Güstrow/Teterow III | |
7 | 4 | 25.04.2021 10:00 | SG Güstrow/Teterow III | Think Rochade II |
Spiellokal in OpenStreetMap
1. Kulturhaus Teterow
Niels-Stensen-Str. 1
17166 Teterow
2. Festsaal Villa Rita
Niels-Stensen-Str. 1
17166 Teterow
2. Festsaal Villa Rita
,
Powered by ChessLeagueManager