- 2019/20
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Nord
- Bezirksliga Süd
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse Ost
- Mannschaftspokalmeisterschaft
- Jugendliga Vorrunde West
- Jugendliga Vorrunde Nord
- Jugendliga Vorrunde Ost
- Jugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde West
- Schülerliga Vorrunde Ost
- Schülerliga Vorrunde Mitte
- LMM Blitzschach
- Schülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 11
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Greifswalder SV - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm,Marius | 2057 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 59.1 | |
2 | Troyke,Jannis | 1823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 22 | 45.5 | |
3 | Lange,Jannis | 2077 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 22 | 52.3 | |
4 | Reyer,Ulli | 2036 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 18.5 | 22 | 84.1 | |
Gesamt | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 53 | 88 | 60.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | Greifswalder SV | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 : 0.5 | |
1 / 2 | 3 | SSC Rostock 07 | Greifswalder SV | 2.0 : 2.0 | |
1 / 3 | 4 | Greifswalder SV | SC Mecklenburger Springer | 1.5 : 2.5 | |
1 / 4 | 5 | Putlitzer SV | Greifswalder SV | 1.0 : 3.0 | |
1 / 5 | 6 | Greifswalder SV | SF Schwerin I | 0.5 : 3.5 | |
1 / 6 | 6 | Think Rochade II | Greifswalder SV | 1.0 : 3.0 | |
1 / 7 | 5 | Greifswalder SV | SF Schwerin II | 1.5 : 2.5 | |
1 / 8 | 4 | SSC Graal-Müritz | Greifswalder SV | 1.0 : 3.0 | |
1 / 9 | 3 | Greifswalder SV | SG Güstrow / Teterow | 1.5 : 2.5 | |
1 / 10 | 2 | HSG Uni Rostock | Greifswalder SV | 1.0 : 3.0 | |
1 / 11 | 1 | Greifswalder SV | Think Rochade I | 3.0 : 1.0 | |
2 / 1 | 2 | ASV Grün-Weiß Wismar | Greifswalder SV | 1.0 : 3.0 | |
2 / 2 | 3 | Greifswalder SV | SSC Rostock 07 | 2.5 : 1.5 | |
2 / 3 | 4 | SC Mecklenburger Springer | Greifswalder SV | 1.0 : 3.0 | |
2 / 4 | 5 | Greifswalder SV | Putlitzer SV | 2.5 : 1.5 | |
2 / 5 | 6 | SF Schwerin I | Greifswalder SV | 3.0 : 1.0 | |
2 / 6 | 6 | Greifswalder SV | Think Rochade II | 1.5 : 2.5 | |
2 / 7 | 5 | SF Schwerin II | Greifswalder SV | 1.5 : 2.5 | |
2 / 8 | 4 | Greifswalder SV | SSC Graal-Müritz | 4.0 : 0.0 | |
2 / 9 | 3 | SG Güstrow / Teterow | Greifswalder SV | 2.0 : 2.0 | |
2 / 10 | 2 | Greifswalder SV | HSG Uni Rostock | 2.5 : 1.5 | |
2 / 11 | 1 | Think Rochade I | Greifswalder SV | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager