- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Neubrandenburg - Schülerliga Vorrunde Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suckow,Malin | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
2 | Duong,Yen Nhi | 756 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |
3 | Schmidt,Julian | 770 | |||||||||||
4 | Schmidt,Jano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||
5 | Junge,Timo | 865 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
6 | König,Mio | 785 | |||||||||||
7 | Waschitzek,Sig | 773 | |||||||||||
8 | Stier,Karl | 750 | |||||||||||
9 | Schröder,Hannes Artur | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
10 | Gess,Danil | ||||||||||||
11 | Müller,Julian | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 28 | 60.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19.10.2019 10:00 | SG Neubrandenburg | SG Neubrandenburg II | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 23.11.2019 10:00 | SG Neubrandenburg | HSG Stralsund | 4.0 : 0.0 |
3 | 4 | 23.11.2019 14:00 | GW Anklam | SG Neubrandenburg | 1.0 : 3.0 |
4 | 4 | 11.01.2020 10:00 | TSG Neustrelitz | SG Neubrandenburg | 1.0 : 3.0 |
5 | 3 | 11.01.2020 14:00 | SG Neubrandenburg | TSV Friedland | 1.0 : 3.0 |
6 | 2 | 28.03.2020 10:00 | SG Neubrandenburg | SAV Torgelow | 1.0 : 3.0 |
7 | 2 | 28.03.2020 14:00 | SAV Torgelow II | SG Neubrandenburg | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hörbiko
Pawlowstr. 12
17036 Neubrandenburg
Pawlowstr. 12
17036 Neubrandenburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager